Agfa ePhoto 780c im Vergleich mit Fujifilm MX-1700 Zoom
|
|
| Modell | Agfa ePhoto 780c | Fujifilm MX-1700 Zoom | |
|
| Markteinführung | Oktober 1999 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | Oktober 1999 (im Handel verfügbar bis ca. Frühling 2000) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 225,00 € | ca. 650,00 € | |
|
|
|
|
|
| Auflösung | 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 320 x 240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 1.280 x 1.024 Bildpunkte (Seitenhältnis 5:4) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | CCD-Chip mit 350.000 Bildpunkten | 1/2,2" CCD-Chip mit 1.500.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) | JPEG (.jpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | nein | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | nein | nein | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SmartMedia (3,3 V) bis 8 MByte | SmartMedia (3,3 V) bis 128 MByte | |
|
| Verbindung zum Computer | | "serielle Schnittstelle(PC und Macintosh) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | Anschluss für Netzgerät | |
|
| Stromversorgung | 4 xBatterie, AA 4 x NiCd-Akku, AA Netzgerät optional | Lithiumionen-Akku, Netzgerät | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | Festbrennweite 50 mm | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 70 cm bis unendlich | 80 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Fixfokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 20 cm bis 70 cm | 25 cm bis 80 cm | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
|
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 1/30 s | 1/2.000 s bis 1/4 s | |
|
| Blenden | F4,5
| F3,2 / F7,0 (Weitwinkel) F5,0 / F11,5 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | nein | | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 1,8" TFT-LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor mit 130.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, 4 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen) | ja, 5 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation) | |
|
| Blitzreichweite | 0,90 m bis 3,00 m | 0,25 m bis 3,00 m | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, alle Funktionen | nein | |
|
| Videoaufzeichnung | k. A. | k. A. | |
|
| Sonstiges | | manueller Weißabgleich für 5 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Regenbogenstern, Silberstern); S/W-Modus; Bildwiedergabe auswählbar (Einzelbild, 4-fach Bild, Automatik oder Mehrfachbild) | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 127 mm x 70 mm x 45 mm | 79 mm x 98 mm x 34 mm | |
|
| Gewicht | 350 g (betriebsbereit) | 280 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | 4 Alkalibatterien Typ AA 2 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel Kameratasche TragegurtSoftware Agfa PhotoWise für Windows und für Macintosh Twain Treiber für Windows Adobe Photoshop PlugIn für Macintosh | Li-Ion-Akku Netz-/Ladegerät 8 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Adobe PhotoDeluxe Home Edition 3.0 für Windows (3.x/95/98/NT) und Macintosh Datenübertragungssoftware für Windows (3.x/95/98/NT) und Macintosh
Twain Treiber für Windows (3.x/95/98/NT) und Macintosh | |
|
| optional | Netzgerät | LiIon-Akku Ladegerät 8/16/32 MByte SmartMedia Speicherkarten Kameratasche | |
|
|
|
| Anmerkung | Die Agfa ePhoto 780c ist die günstigere Neuauflage der bereits seit Frühjahr 1999 nicht mehr lieferbaren Agfa ePhoto 780. Die technischen Daten beider Kameras sind identisch, jedoch besitzt die ePhoto 780c einen CCD-Chip mit besserer Bildqualität und ein blaues Metallgehäuse. Im Lieferumfang ist nun eine Kameratasche enthalten und anstelle von NiMH-Akkus werden Alkalibatterien mitgeliefert. | Die Fujifilm MX-1700 unterstützt das neue Digital Print Order Format (DPOF), damit können zusätzliche Informationen zu jedem einzelnen Bild auf der Speicherkarte gespeichert werden, die z. B. für die Verarbeitung in Fotolabors hilfreich sind, oder die ermöglichen, dass die Bilddaten von bestimmten Druckern direkt ausgelesen werden können. | |
|
|
|