Casio QV-700 im Vergleich mit Epson PhotoPC 500
|
|
| Modell | Casio QV-700 | Epson PhotoPC 500 | |
|
| Markteinführung | Dezember 1997 (im Handel verfügbar bis ca. Herbst 1998) | k.A. | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 500,00 € | ca. 600,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 320 x 240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/4" CCD-Chip mit 350.000 Bildpunkten | CCD-Chip mit 330.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | eigenes Format | k. A. | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | nein | nein | |
|
| DPOF-Unterstützung | nein | nein | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | 2 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | CompactFlash Typ I | nicht vorhanden | |
|
| Verbindung zum Computer | | "serielle Schnittstelle(PC und Macintosh) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Videoausgang | Videoausgang, keine | |
|
| Stromversorgung | 4 xBatterie, AA Netzgerät optional | 4 xBatterie, AA Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | Festbrennweite 38 mm | Festbrennweite 43 mm | |
|
|
|
| Schärfebereich | 70 cm bis unendlich | 45 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | k. A. | Fixfokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 14 cm bis 16 cm | 20 cm nur mit optionalem LCD | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik | Programmautomatik | |
|
|
|
| Belichtungszeiten | 1/4.000 s bis 1/8 s | 1/10.000 s bis 1/30 s | |
|
| Blenden | F2,8 / F8 (manuell)
| F8
| |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 0,25 | k. A. | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | optischer Sucher (LCD-Monitor optional) | |
|
| LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor | 1,8" TFT-LCD-Monitor | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, 3 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz) | ja, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen | |
|
| Blitzreichweite | | 0,45 m bis 3,00 m | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 30 s bis 180 s (per PC in 30 s-Schritten einstellbar) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | ja, alle Funktionen | |
|
| Videoaufzeichnung | k. A. | k. A. | |
|
| Sonstiges | Timer-/Intervallfunk; Panoramaunterstützung (360°); Objektiv/Monitor schwenkbar (270°) | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 147 mm x 69 mm x 50 mm | 142 mm x 81 mm x 53 mm | |
|
| Gewicht | 360 g (betriebsbereit) | 300 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Alkalibatterien Typ AA 2 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für PC Kameratasche TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware | Lithium Batterien Typ AA 1,5 Volt serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PCBildbearbeitungssoftware Photo Enhancer für Windows und Macintosh Twain Treiber | |
|
| optional | Netzgerät 2, 4, 10, 15 MByte CompactFlash-Karte PC-Card-Adapter (für Notebook) serielles Kabel für Macintosh Kamera-zu-Kamera-Verbindungskabel | Netzgerät 2, 4 MByte Speichererweiterung LCD-Monitor | |
|
|
|
| Anmerkung | Das Anschluss-Kit bestehend aus Anschlusskabel und Software (CD-ROM und Handbuch) wurde manchmal auch nur optional verkauft (Preis: rund 100 DM). | | |
|
|
|