Datenblatt für Casio Exilim EX-ZS10
|
|
| Modell | Casio Exilim EX-ZS10 | | |
|
| Markteinführung | Februar 2011 | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 150,00 € | | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | Casio Exilim EX-ZS10 rot: 78,27 € (34 Angebote) Casio Exilim EX-ZS10 silber: 80,20 € (37 Angebote) Casio Exilim EX-ZS10: 81,60 € (162 Angebote) Casio Exilim EX-ZS10 schwarz: 82,71 € (27 Angebote) Casio Exilim EX-ZS10 blau: 87,76 € (25 Angebote) | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.320 x 3.240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
|
|
| Sensor | 1/2,3" CCD-Chip mit 14.400.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF2.2) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF2.2) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | | |
|
| Flash-Speicher intern | 14,1 MByte | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-120
Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 5-fach Zoom, 26 bis 130 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 10 cm bis unendlich (Autofokus) | | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm bis 50 cm (Makroaufnahmen) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1600 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/2 s (automatisch) 1/2.000 s bis 4 s (Langzeitbelichtung) | | |
|
| Blenden | F3,2 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F6,5 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.400 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Blitz aufklappbar | | |
|
| Blitzreichweite | 0,10 m bis 2,50 m (Weitwinkel) 0,80 m bis 1,23 m (Tele) | | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch | | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (23 BestShot Aufnahmeprogramme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung ( Spotmessung (bei bestimmten BestShot-Programmen), Mehrfeldmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 1.7 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Selbstauslöser mit drei kontinuirlichen Aufnahmen; Panoramaunterstützung (Slide-Panorama); Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, HDR-Aufnahme, HDR-Art); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Gesichtserkennungs AF;
elektronischer Bildstabilisator;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung mit 4.320 x 2.880 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 4.000 x 2.240 Bildpunkten;
YouTube Capturemode;
Weltzeituhr (162 Städte, 32 Zeitzonen); | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 95 mm x 56 mm x 19 mm | | |
|
| Gewicht | 140 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-120 (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB-AC-Adapter AD-C53U; AC-Anschlußkabel USB-Anschlusskabel AV-Kabel TragegurtUtility Software Casio Exilim Software Solutions für Windows (2000/XP) und für Macintosh System X | | |
|
| optional | Li-Ion Akku NP-110 Netzgerät Wechselspeicherkarte | | |
|
|
|