Datenblatt für Casio Exilim EX-Z9
|
|
|
|
| Markteinführung | Mai 2008 (im Handel verfügbar bis ca. 2. Quartal 2009) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 160,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
|
|
| Sensor | 1/2,35" CCD-Chip mit 8.100.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (Exif 2.21) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (Exif 2.21) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | Pictbridge | | |
|
| Flash-Speicher intern | 11,4 MByte | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC-kompatibel) | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Full Speed) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Audioausgang | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch NP-60 | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 36 bis 108 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 40 cm bis unendlich (Autofokus) 10 cm bis unendlich (manueller Fokus) | | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm bis 50 cm | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 50/100/200/400/800/1600 (automatisch, manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/4 s bis 2000 s (automatisch) | | |
|
| Blenden | F3,1 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | -2 bis +2 | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 2,6" TFT-LCD-Monitor mit 114.960 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | | |
|
| Blitzreichweite | 0,10 m bis 3,50 m (Weitwinkel) 0,60 m bis 1,90 m (Tele) | | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | | |
|
| Videoaufzeichnung | H.264 848 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Nachtaufnahmen, Kinder, Nachtportrait, Text, Landschaft, BEST SHOT Programme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, manuell, 6 weitere Voreinstellungen); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung, mittenbetonte Ganzfeldmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 1.1 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), 5 B/s im 2 MP Modus; Selbstauslöser mit drei kontinuirlichen Aufnahmen; Tonaufnahme (30 Sekunden pro Bild/Bildserie); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; elektronischer Bildstabilisator (Foto/Video-Modus);
zusätzliche 16:9 Bildauflösung 3.264 x 1.840 Pixel;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung 3.264 x 2.176 Pixel;
Kalenderfunktion bis 2049;
Weltzeitfunktion mit 32 Zeitzonen;
Einschaltzeit ca. 1,4 s (Herstellerangabe);
YouTube Capture Mode;
Gesichtserkennungs Autofokus;
Zeitstempel | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 95 mm x 59 mm x 20 mm | | |
|
| Gewicht | 178 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-60 LithiumIon-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel Trageschlaufe | | |
|
| optional | LithiumIon Akku NP-60 Wechselspeicherkarte Kameratasche | | |
|
|
|