Casio Exilim EX-Z21 im Vergleich mit Olympus mju 550 WP
|
|
| Modell | Casio Exilim EX-Z21 | Olympus mju 550 WP (deutscher Name) Olympus Stylus 550 WP (amerikanischer Name) | |
|
| Markteinführung | September 2008 (im Handel verfügbar bis ca. 2. Quartal 2009) | Januar 2009 (im Handel verfügbar bis ca. 4. Quartal 2009) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 150,00 € | ca. 230,00 € | |
|
|
|
|
|
| Auflösung | 3.456 x 2.592 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.072 x 2.304 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
|
|
| Sensor | 1/2,5" RGB-CCD-Chip mit 9.100.000 Bildpunkten | 1/2,33" CCD-Chip mit 10.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (Exif 2.2) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (Exif 2.2) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | Pictbridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 41 MByte | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC-kompatibel) | xD-Picture Card (microSD per mitgeliefertem Adapter MASD-1) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-60 | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 40 cm bis unendlich (Weitwinkel) 10 cm bis unendlich (manueller Fokus) | 50 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm bis 50 cm (Weitwinkel) | 20 cm (Weitwinkel) 30 cm (Tele) 7 cm (umschaltbar) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 64-1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/2 s (automatisch) 1/2.000 s bis 4 s (Langzeitbelichtung) | 1/1.000 s bis 1/4 s (automatisch) 1/1.000 s bis 4 s (Langzeitbelichtung) | |
|
| Blenden | F3,1 - F5,9 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,5 (Weitwinkel) F5,0 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | +/- 2 in Stufen von 1/3 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,6" TFT-LCD-Monitor mit 114.960 Bildpunkten | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | ja, 4 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz) | |
|
| Blitzreichweite | 0,10 m bis 2,60 m (Weitwinkel) 0,60 m bis 1,40 m (Tele) | k. A. | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, Lettisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Nord-Sami, Singhalesisch, Slowakisch, Serbisch | |
|
| Videoaufzeichnung | H.264 max 600 Sekunden pro Film bei 848 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 600 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 600 Sekunden pro Film bei 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Nachtaufnahmen, Kinder, Nachtportrait, Text, Landschaft, 24 weitere BEST SHOT Programme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Schatten, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (W/N), manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung, mittenbetonte Ganzfeldmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 3 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), 3 Bilder/s mit Rapid Flash Funktion; Selbstauslöser mit drei kontinuirlichen Aufnahmen; Tonaufnahme (30 Sekunden pro Bild/Bildserie); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; elektronischer Bildstabilisator (Foto/Video-Modus);
zusätzliche 16:9 Bildauflösung 3.456 x 1.944 Pixel;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung 3.456 x 2.304 Pixel;
Kalenderfunktion bis 2049;
Weltzeitfunktion mit 32 Zeitzonen;
Einschaltzeit ca. 1,4 s (Herstellerangabe);
YouTube Capture Mode;
Gesichtserkennungs Autofokus;
Zeitstempel | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Landschaft, Nachtaufnahme, Nachtportrait, Sport/Action, Kerzenlicht, Feuerwerk, Text, Strand/Schnee, Unterwasser (4)); manueller Weißabgleich für für 6 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (sonnig, bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (3)); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (ESP-Mehrfeldmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung (via Sonderfunktion auf xD-Speicherkarte); Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Beauty Fix-Funktion); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; TruepicIII Bildprozessor;
zusätzliche 4:3 Bildauflösungen mit 1.280 x 960 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 1.920 x x1.080 Bildpunkten;
elektronischer Bildstabilisator;
Gesichtserkennungs AF;
Rauschunterdrückung;
Pixelmapping;
Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 3 m;
GUIDE/Hilfe-Taste zur Einblendung von Erklärungen und Tipps | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 90 mm x 52 mm x 19 mm | 95 mm x 63 mm x 22 mm | |
|
| Gewicht | 150 g (betriebsbereit) | 179 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-60 Li-Ion-Akku Akkuladegerät BC-11 USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeUtility Software Casio Software Solutions für Windows (98/XP) und für Macintosh System X | Li-Ion-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel Micro SD Attachment (MASD-1) | |
|
| optional | NP-60 Ersatzakku Wechselspeicherkarte Kameratasche | Li-Ion Netzgerät CB-MA1 | |
|
|
|