Casio Exilim EX-Z1 im Vergleich mit Minox DC 1044
|
|
| Modell | Casio Exilim EX-Z1 | Minox DC 1044 | |
|
| Markteinführung | März 2009 (im Handel verfügbar bis ca. 4. Quartal 2009) | Oktober 2009 (im Handel verfügbar bis ca. 4. Quartal 2009) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 170,00 € | ca. 120,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.072 x 2.304 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.272 x 1.704 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | k. A. | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 10.100.000 Bildpunkten | 1/2,33" CCD-Chip mit 10.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (Exif 2.2) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (Exif 2.2) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | Pictbridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | 32 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel) | SD Card (SDHC-kompatibel bis 8 GBytes) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | USB-Schnittstelle | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Audioausgang | Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-80 | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3,03-fach Zoom, 35 bis 106 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 3-fach Zoom, 35 bis 105 mm, zusätzliches digitales 6-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 40 cm bis unendlich (Weitwinkel) 15 cm bis unendlich (manueller Fokus) | entfällt | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 15 cm bis 50 cm (Weitwinkel) 5 cm bis 50 cm (umschaltbar) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/2 s (automatisch) 1/2.000 s bis 4 s (Langzeitbelichtung) | 1/2.000 s bis 1 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F3,1 (Weitwinkel) F5,6 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,9 (Weitwinkel) F5,4 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | +/- 2 in Stufen von 1/3 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 114.960 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | |
|
| Blitzreichweite | k. A. | k. A. | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | H.264 848 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte 320 x 240 Bildpunkte | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Nachtaufnahmen, Kinder, Nachtportrait, Text, Landschaft,17 weitere BEST SHOT Programme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Schatten, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (W/N), manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung, mittenbetonte Ganzfeldmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Selbstauslöser mit drei kontinuirlichen Aufnahmen; Tonaufnahme (30 Sekunden pro Bild/Bildserie); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; elektronischer Bildstabilisator (Foto/Video-Modus);
zusätzliche 16:9 Bildauflösung 3.648 x 2.048 Pixel;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung 3.648 x 2.048 Pixel;
Kalenderfunktion bis 2049;
Weltzeitfunktion mit 32 Zeitzonen;
YouTube Capture Mode;
Gesichtserkennungs Autofokus;
Zeitstempel | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Sport, Nacht, u. v. m.); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Automatisch, Tageslicht sonnig, Tagelslicht bewölkt, Glühlampe, Kunstlicht 1 + 2); Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung ; Anzeige des Batteriezustandes; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Gesichsterkennung;
Lächelnerkennung | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 97 mm x 56 mm x 18 mm | 95 mm x 58 mm x 19 mm | |
|
| Gewicht | 140 g (betriebsbereit) | 145 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-80 Li-Ion-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeUtility Software Casio Software Solutions für Windows (98/XP) und für Macintosh System X | Li-Ion-Akku Ladekabel Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware MediaImpression Bildbearbeitungssoftware PrintCreations | |
|
| optional | NP-70 Ersatzakku Wechselspeicherkarte Kameratasche | Wechselspeicherkarte | |
|
|
|