Datenblatt für Casio Exilim EX-S10
|
|
| Modell | Casio Exilim EX-S10 | | |
|
| Markteinführung | Januar 2008 (im Handel verfügbar bis ca. Januar 2009) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 250,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.072 x 2.304 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
|
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 10.100.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | | |
|
| Flash-Speicher intern | 11,8 MByte | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | MultiMediaCard SD Card (SDHC kompatibel) | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-60 Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 36 bis 108 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 40 cm bis unendlich 15 cm bis unendlich (manueller Fokus) | | |
|
|
|
| Nahaufnahmen/Makro | 15 cm bis 50 cm (Weitwinkel) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 50/100/200/400/800/1600 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/2 s | | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,3 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.160 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | | |
|
| Blitzreichweite | 0,20 m bis 2,80 m (Weitwinkel) 0,40 m bis 1,50 m (Tele) | | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen (automatischer Bildertransfer via Docking Station) | | |
|
| Videoaufzeichnung | H.264 848 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (36 Bestshot-Motivprogramme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung, Mittenbetonte Ganzfeldmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 4 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), Mit Blitz 3 Bilder/s; Selbstauslöser mit drei kontinuirlichen Aufnahmen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Gesichtserkennungs AF;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung mit 3.648 x 2.432 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 3.648 x 2.048 Bildpunkten;
YouTube Video Capture Modus;
Weltzeituhr mit 162 Städten und 32 Zeitzonen; | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 94 mm x 55 mm x 15 mm | | |
|
| Gewicht | 163 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | Lithiumionen-Akku NP-60 Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeUtility Software Casio Software Solutions für Windows (XP/oder höher) und für Macintosh (System X/oder höher) | | |
|
| optional | Ersatzakku Ersatz-Netzgerät Wechselspeicherkarte Formtasche EX-CASE1
Hartschalen-Tasche EX-CASE2
Neopren-Tasche EX-CASE3
Weichleder-Tasche ESC-1
Soft-Tasche ESC-2
Ledertasche ESC-3 | | |
|
|
|
| Anmerkung | Baugleich mit Modell Exilim EX-M20; jedoch ohne MP3-Funktionalität und ohne Ton-Aufnahme/Wiedergabe. | | |
|
|
|