Casio Exilim EX-G1 im Vergleich mit Samsung ST60
|
|
| Modell | Casio Exilim EX-G1 | Samsung ST60 | |
|
| Markteinführung | Januar 2010 | Februar 2010 (im Handel verfügbar bis ca. 2. Quartal 2011) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 350,00 € | ca. 200,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 265,61 € (25 Angebote) | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,3" CCD-Chip mit 12.100.000 Bildpunkten | 1/2,33" RGB-CCD-Chip mit 12.200.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2, DPOF und DCF 1.0) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2, DPOF und DCF 1.0) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 35,7 MByte | 31 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (MicroSD (SDHC-kompatibel)) | SD Card (SDHC kompatibel (max. 8 Gigabytes)) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-80 | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: BP-70A Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 3,93-fach Zoom, 28 bis 110 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 10 cm bis unendlich (Weitwinkel) | 80 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm bis 50 cm (Weitwinkel) | 20 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 50 cm bis 80 cm (Tele) 8 cm (umschaltbar) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.250 s bis 1/2 s (automatisch) 1/1.250 s bis 4 s (Langzeitbelichtung) | 1/1.200 s bis 1 s (automatisch) 1/1.200 s bis 16 s (manuell) | |
|
| Blenden | F3,9 (Weitwinkel) F5,4 (Tele) | F3,2 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 230.400 Bildpunkten | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,10 m bis 2,40 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 1,10 m (Tele) | 0,40 m bis 3,00 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 2,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) max 600 Sekunden pro Film bei 848 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 600 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 600 Sekunden pro Film bei 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | H.264 max 1200 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (60 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (25 Programme, u. a.: Dynamic Photo, Unterwasser, Strand, Schnee uvm.); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig, Tageslicht bewölkt, Schatten, weißes Neonlicht, Tagesneonlicht, Kunstlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeld, Mittenbetont, Spot); Serienbildfunktion , Highspeed-Serienbildaufnahme mit 3 Bildern/s bei 1.600 x 1.200 Pixeln und maximal 8 Bildern in Folge; Intervallfunktion (Foto-Intervall und Film-Intervall); Tonaufnahme ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Gesichtserkennung;
Make-UP-Modus zur Retusche von Porträts;
Landschafts-Verbesserungsmodus;
Unterwasser-Bildoptimierungsmodus;
YouTube-Capture-Modus;
Weltzeit mit 162 Städten in 32 Zeitzonen | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Nachtporträt, Nachtaufnahme, Gegenlicht Porträt, Gegenlicht, Landschaft, Weiß, Makro, Makro-Text, Makro-Farbe, Stativ, Action); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampmenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, Mittengewichtet, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Farbfilter-Effekte (Rot, Grün, Blau), Vignette, Fischauge); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; fünfstufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung (weich+/weich/normal/scharf/scharf+);
Auto-Makro-Modus zur automatischen Umschaltung in den Nahbereich;
Farbbalance-Einstellung (R/G/B-Regler);
Diktiergerät-Funktion;
zusätzliches 16:9 Bildformat mit 3.968 x 2.232 und 1.920 x 1.080 Bildpunkte;
zusätzliches 3:2 Bildformat mit 3.984 x 2.656 Bildpunkte;
Zeit/Datum-Stempel;
elektronische Bildstabilisierung;
Gesichtserkennung;
Rote-Augen-Retusche;
Beauty Shot Geichtsretusche;
ISO 3.200 bei 3 Megapixeln Auflösung | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 104 mm x 64 mm x 20 mm | 91 mm x 56 mm x 16 mm | |
|
| Gewicht | 154 g (betriebsbereit) | 141 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-80-Li-Ion-Akku Ladegerät BC-80L USB-Anschlusskabel AV-Kabel zwei abnehmbare Protektoren Trageschlaufe | BP-70A (Li-Ion)-Akku SAC-48 Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeUtility Software Digimax Master für Windows XP und für Macintosh System X | |
|
| optional | | SLB-07A-Ersatzakku SUC-C3 Netzadapter Wechselspeicherkarte | |
|
|
|
| Besonderheit | Fallfest bis 2,13 m Fallhöhe (7 Fuß);
Wasserdicht bis zu 3 m (10 Fuß) für 60 Minuten (IPX8 und IPX6);
Staubdicht (IPX6);
Frostsicher bis -10 °C | | |
|
|
|