Casio Exilim EX-FS10 im Vergleich mit Samsung PL10
|
|
| Modell | Casio Exilim EX-FS10 | Samsung PL10 (deutscher Name) Samsung CL5 (amerikanischer Name) | |
|
| Markteinführung | April 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | März 2009 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2009) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 350,00 € | k. A. | |
|
|
|
| Auflösung | 3.456 x 2.592 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.456 x 2.592 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | k. A. | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,3" C-MOS Chip mit 9.100.000 Bildpunkten | 1/2,5" RGB-CCD-Chip mit 9.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi), WAV und RAW (herstellereigenes Rohdatenformat) | JPEG (.jpg), RAW (Hersteller-eigenes Rohdatenformat), QuickTime-Movie oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF2.2) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | ja | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel) | SD Card (SDHC kompatibel (max. 8 Gigabyte)) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-60 Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: SLB-0937 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 40 cm bis unendlich (Autofokus) | 80 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm bis 50 cm (Makroaufnahmen) | 5 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 50 cm bis 80 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400/800/1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80 - 1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.250 s bis 1 s (automatisch) 1/1.250 s bis 30 s (manuell) | 1/2.000 s bis 1 s (automatisch) 1/2.000 s bis 16 s (Langzeitbelichtung) | |
|
| Blenden | F3,9 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,4 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,5 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 230.400 Bildpunkten | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Blitz aufklappbar | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,40 m bis 7,00 m (Weitwinkel) 1,30 m bis 4,40 m (Tele) | 0,30 m bis 4,00 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 2,30 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 224 x 56 Bildpunkte (1000 Bilder pro Sekunde) | MPEG-4 800 x 600 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (21 BestShot Aufnahmeprogramme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mittenbetonte Ganzfeldmessung, Spotmessung, Mehrfeldmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 30 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), 30 Bilder pro Sekunde bei 7 Megapixeln Auflösung;
Pre-Capture-Funktion zum Aufnehmen von bis zu 40 Bildern vor der Auslösung; Selbstauslöser mit drei kontinuirlichen Aufnahmen; Tonaufnahme ; Sepia Tönung; Fernbedienung; S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Gesichtserkennungs AF;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung mit 3.456 x 2.304 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 3.456 x 1.944 Bildpunkten;
YouTube Capturemode;
Pre Record Fotos (40 Bilder);
Weltzeituhr (162 Städte, 32 Zeitzonen); | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Nachtaufnahme, Kinder, Landschaft, Text, Nahaufnahme, Sonnenuntergang, Dämmerung, Gegenlicht, Feuierwerk, Strand & Schnee, Frame Guide); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampmenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, Mittengewichtet, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Farbfilter-Effekte (Rot, Grün, Blau); Lebhaft, klassisch); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Auto-Makro-Modus zur automatischen Umschaltung in den Nahbereich;
Diktiergerätfunktion;
digitaler Bildstabilisator;
zusätzliches 16:9 Bildformat mit 3.456 x 1.944 Bildpunkten;
zusätzliches 3:2 Bildformat mit 3.456 x 2.304 Bildpunkten;
Zeit/Datum-Stempel;
Gesichtserkennung;
Lächelerkennung;
Blinzelerkennung;
Rote-Augen-Retusche;
Beauty Shot Geichtsretusche;
ISO 3.200 bei 3 Megapixeln Auflösung;
MP3 Player Funktion | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 97 mm x 59 mm x 16 mm | 93 mm x 60 mm x 19 mm | |
|
| Gewicht | 152 g (betriebsbereit) | 149 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-60 (Li-Ion)-Akku USB-Anschlusskabel AV-Kabel TragegurtUtility Software Casio Exilim Software Solutions für Windows (2000/XP) und für Macintosh System X | SLB-11A (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeUtility Software Samsung Master für Windows XP und für Macintosh System X | |
|
| optional | AA-Akku Netzgerät Wechselspeicherkarte | SLB-10A-Ersatzakku SUC-C5 Netzadapter Wechselspeicherkarte Dockingstation mit HDMI-Anschluss | |
|
|
|