Casio Exilim EX-FC100 im Vergleich mit General Imaging GE J1050
|
|
| Modell | Casio Exilim EX-FC100 | General Imaging GE J1050 | |
|
| Markteinführung | März 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | September 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2012) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 300,00 € | ca. 140,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | |
|
|
|
| Auflösung | 3.456 x 2.592 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | k. A. | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,3" C-MOS Chip mit 9.100.000 Bildpunkten | 1/2,3" CCD-Chip mit 10.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi), WAV und RAW (herstellereigenes Rohdatenformat) | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF2.2) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | 24 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | | SD Card (SDHC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-40
Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: GB-10 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 5-fach Zoom, 37 bis 185 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 5-fach Zoom, 35 bis 175 mm, zusätzliches digitales 5,7-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 40 cm bis unendlich (Autofokus) | 60 cm bis unendlich (Weitwinkel) 80 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 3 cm bis 50 cm (Makroaufnahmen) | 5 cm (Weitwinkel) 60 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400/800/1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 1 s (automatisch) 1/1.000 s bis 4 s (Langzeitbelichtung) | 1/2.000 s bis 1/2 s (automatisch) 1/2.000 s bis 30 s (manuell) | |
|
| Blenden | F3,6 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,5 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,0 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,7 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.400 Bildpunkten | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Blitz aufklappbar | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | k. A. | 0,30 m bis 4,90 m (Weitwinkel) 0,30 m bis 3,10 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch | ja | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 224 x 56 Bildpunkte (1000 Bilder pro Sekunde) | QuickTime Motion JPEG-Format 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (21 BestShot Aufnahmeprogramme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mittenbetonte Ganzfeldmessung, Spotmessung, Mehrfeldmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 30 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), 30 Bilder pro Sekunde bei 7 Megapixeln Auflösung;
Pre-Capture-Funktion zum Aufnehmen von bis zu 40 Bildern vor der Auslösung; Selbstauslöser mit drei kontinuirlichen Aufnahmen; Tonaufnahme ; Sepia Tönung; Fernbedienung; S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Gesichtserkennungs AF;
optischer Bildstabilisator(Sensor Shift);
zusätzliche 3:2 Bildauflösung mit 3.456 x 2.304 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 3.456 x 1.944 Bildpunkten;
YouTube Capturemode;
Pre Record Fotos (40 Bilder);
Weltzeituhr (162 Städte, 32 Zeitzonen); | Sonstige Belichtungsautomatik + (Sport/Action, Kinder, Innenaufnahmen, Laub, Strand/Schnee, Sonnenuntergang, Feuerwerk, durchs Fenster, Museum, Landschaft, Nachtszene, Porträt bei Nacht); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 1.65 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung (2 oder 3 Bilder für 124° oder 186°); Tonaufnahme (60 Sekunden pro Bild/Bildserie); Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; zusätzliche Auflösungsstufe von 3.648 x 2.432 Pixel für das 3:2-Seitenverhältnis;
zusätzliche Auflösungsstufe von 3.456 x 1.944 Pixel für das 16:9-Seitenverhältnis;
Diaschau-Funktion;
Video-Wiedergabe mit Zeitlupenfunktion möglich;
Histogrammanzeige;
Wiedergabezoom (1- bis 8-fache Bildvergrößerung);
31 Menüsprachen;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
gesichtserkennungs-unterstützte Scharfstellung und Belichtung;
Blinzel- und Lächelerkennung;
kamerainterne Zusammenfügung von Panorama-Teilaufnahmen;
eingebauter elektronischer Bildstabilisator | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 100 mm x 58 mm x 23 mm | 96 mm x 60 mm x 20 mm | |
|
| Gewicht | 152 g (betriebsbereit) | 150 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-40 (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel TragegurtUtility Software Casio Exilim Software Solutions für Windows (2000/XP) und für Macintosh System X | GB-10-Li-Ion-Akku USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeSoftware/Treiber-CD | |
|
| optional | Netzgerät Wechselspeicherkarte | GB-10-Li-Ion-Ersatz-Akku Netzgerät Wechselspeicherkarte | |
|
|
|