Canon PowerShot SX20 IS im Vergleich mit Panasonic Lumix DMC-FZ38
|
|
| Modell | Canon PowerShot SX20 IS | Panasonic Lumix DMC-FZ38 (deutscher Name) Panasonic Lumix DMC-FZ35 (amerikanischer Name) | |
|
| Markteinführung | August 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | August 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 410,00 € | ca. 430,00 € | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.840 x 2.160 Bildpunkte (Seitenhältnis 16:9) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | k. A. | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 12.100.000 Bildpunkten | 1/2,33" CCD-Chip mit 12.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | JPEG (.jpg), RAW (Hersteller-eigenes Rohdatenformat), QuickTime-Movie oder AVCHD-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge + Canon USB Direct Printing | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | 40 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel) | SD Card (SDHC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI Mini Anschluss | Anschluss für Netzgerät, HDMI Anschluss (1080i, 720p, 480p) | |
|
| Stromversorgung | 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 20-fach Zoom, 28 bis 560 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 18-fach Zoom, 27 bis 486 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | nein | optional | |
|
| Schärfebereich | entfällt | 30 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 0 cm (umschaltbar) | 1 cm (Weitwinkel) 100 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400/800/1.600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/3.200 s bis 1 s (automatisch) 1/3.200 s bis 15 s (manuell) | 1/2.000 s bis 1 s (automatisch) 1/2.000 s bis 60 s (manuell) | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,7 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,8 - F8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,4 - F8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher | |
|
| LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Aufsteckschuh für externen Blitz, Blitz aufklappbar | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | |
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 5,20 m (Weitwinkel) 1,00 m bis 2,80 m (Tele) | 0,30 m bis 8,50 m (Weitwinkel) 1,00 m bis 5,40 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Chinesisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | H.264 max 3600 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 3600 Sekunden pro Film 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVCHDlite oder QuickTime Motion-JPEG 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 848 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautomatik, Porträt, Landschaft, Sport/Action, Nachtaufnahme, Laub, Strand/Schnee, Feuerwerk, Innenaufnahmen, Schnappschuss bei Nacht, Aquarium); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spot/Selektiv-Messung, Verknüpfung von AF- und Spot-Messpunkt möglich); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 1.4 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung (Panorama Assistent); Tonaufnahme ; Objektiv/Monitor schwenkbar; Bild-Effekte(Sepia Tönung, "Meine Farben"-Funktion mit insgesamt 12 Einstellungen); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; DIGIC-IV-Signalprozessor;
iSAPS-Intelligent Scene Analysis-Technologie;
gesichtserkennungsunterstützte Scharfstellung und Belichtung;
zusätzliche Auflösungsstufe von 1.600 x 1.200 Bildpunkten für das 4:3-Bildformat;
i-Contrast;
Selbstauslöser mit Gesichtserkennung;
AF-Modus umschaltbar (Einzelbildscharfstellung, Schärfenachführung);
High-ISO-Auto-Modus für die automatische Anwahl hoher Lichtempfindlichkeitsstufenäquivalente;
Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtungen;
Night-Display-Funktion;
Wiedergabezoom (2 bis 10-fach);
weitere Digitalzoom-Modi (Safety-Zoom, Digital Tele-Converter);
automatische Bildausrichtung;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
My-Camera-Mode für personalisierbare Begrüßungsbildschirme und Kameratöne;
benutzerdefinierte Einstellung;
Video-Editierfunktionen;
Histogrammanzeige im Wiedergabemodus;
einblendbare Gestaltungshilfen (Aufnahmedaten, Gitternetz, Histogramm, 3:2-Rahmen);
Energiesparschaltung;
Optischer Bildstabilisator;
Ultraschall Abtrieb des Autofokus;
Fokus Reihe | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Landschaft, Sport, Nachtportrait, Speisen, Party, Kerzenlicht, Sonnenuntergang, Baby, Tiere, Panning, Sternenhimmel, Feuerwerk, Strand, Schnee, Luftaufnahme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht sonnig, wolkig, Schatten, Halogen, Blitz, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (variable Mehrfeldmessung, mittenbetont, Spot); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit ± 1/3, 2/3 oder 1 EV); Serienbildfunktion bis 2.3 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), Max. 5 Bilder im Standardmodus; zusätzlicher 3-fach Selbstauslöser; Panoramaunterstützung (Panorama Assistent); Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Gesichtserkennung;
optischer Bildstabilisator O.I.S.;
zusätzliche 16:9 Bildauflösungen 4.000 x 2.248 und 3.264 x 1.840 Pixel;
zusätzliche 3:2 Bildauflösungen 4.000 x 2.672, 3.264 x 2.176, 2.560 x 1.712, 2.560 x 1.440, 2.048 x 1.360 Pixel;
High Iso Modus (1.600 bis 6.400);
Gitternetzeinblendung;
Weltzeitfunktion;
Reisezeitfunktion; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 124 mm x 88 mm x 87 mm | 118 mm x 76 mm x 89 mm | |
|
| Gewicht | 640 g (betriebsbereit) | 412 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien Wechselspeicherkarte USB-Kabel IFC-400PCU
Audio/Video-Kabel STV-250N Schultergurt NS-DC4Bildbearbeitungssoftware ArcSoft Photo Studio Panoramasoftware PhotoStitch Software ZoomBrowser EX für Macintosh Software Image Browser für Macintosh Twain Treiber (98/2000) Fernsteuerungssoftware Remote Capture
WIA-Gerätetreiber für Windows ME | (Li-Ion)-Akku Akku-Ladegerät Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Objektivdeckel, Gegenlichtblende TragegurtBildbearbeitungssoftware PHOTOfun Studio 4 Panoramasoftware Arcsoft PanoramaMaker | |
|
| optional | NB3-AH (NiMH)-Akku Netzgerät CA-PS700
Akku/Ladegerät-Set CBK4-300 Canon Speedlite Systemblitzgeräte Weichtasche DCC-90 | Netzteil DMW-AC7PP Wechselspeicherkarte MC-Protector-Filter (DMW-LMC-46), ND-Filter(DMW-LND46), Telekonverter x1,7 (DMW-LT55), Linsenadapter (DMW-LA3)
Nahlinse (DMW-LC55) Kameratasche | |
|
|
|