Canon PowerShot SX110 IS im Vergleich mit Nikon Coolpix L100
|
|
| Modell | Canon PowerShot SX110 IS | Nikon Coolpix L100 | |
|
| Markteinführung | Januar 2008 (im Handel verfügbar bis ca. 2. Quartal 2009) | März 2009 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2010) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | k. A. | ca. 270,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 3.456 x 2.592 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.272 x 1.704 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | k. A. | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,3" CCD-Chip mit 9.000.000 Bildpunkten | 1/2,33" CCD-Chip mit 10.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | 44 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC-kompatibel) | SD Card (SDHC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) Netzgerät optional | 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x Lithium-Batterie, AA (1,5 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 10-fach Zoom, 36 bis 360 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 15-fach Zoom, 28 bis 420 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) | 15 cm bis unendlich (Weitwinkel) 150 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 1 cm bis 50 cm (Weitwinkel) | 1 cm | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | ISO 80-800 (automatisch) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.500 s bis 15 s (automatisch) | 1/1.500 s bis 4 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F2,8 (Weitwinkel) F4,3 (Tele) | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,5 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 3,00 m (Weitwinkel) 1,00 m bis 2,00 m (Tele) | 0,50 m bis 6,30 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 3,70 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Arabisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Nord-Sami, Thailändisch | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) bei 4096 Sekunden pro MByte Speicherkapazität 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) bei 4096 Sekunden pro MByte Speicherkapazität 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 180 Sekunden pro Film 160 x 120 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Laub, Strand/Schnee, Feuerwerk, Innenaufnahmen, Kinder und Haustiere, Schnappschuss bei Nacht, Nachtaufnahmen, Landschaft); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, Blitz, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung, Mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung, Verknüpfung von Spotmessung mit AF-Messfeld); Serienbildfunktion bis 1.2 Bilder pro Sekunde , 0,7 Bilder/sek. mit AF; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme (60 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte (Kräftig, Neutral ,Schwarzweiß, Individuelle Farbe); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; DIGIC III mit iSAPS-Technologie;
Wiedergabelupe mit 2-10-facher Vergrößerung;
Gesichtserkennung;
Wiedergabehistogramm;
Überbelichtungswarnung;
Nachträgkliche Rote-Augen-Korrektur;
optischer Bildstabilisator (Lens-Shift) | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Sport/Action, Porträt bei Nacht, Party/Innenaufnahmen, Strand/Schnee, Sonnenuntergang, Dämmerung, Landschaft bei Nacht, Nahaufnahme, Museum, Feuerwerk, Gegenlicht, Dokumentkopie); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 256 Segmente); Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Cyan-Tönung, Vivid); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; BSS-Best-Shot-Selector zur automatischen Auswahl der schärfsten Bilder aus einer aufgenommenen Bildserie;
optischer Bildsatbilisator (Sensor Shift);
zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 3.584 x 2.016 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
Porträt-Autofokus mit Gesichtserkennung zur automatischen Scharfstellung auf die Augen des Motivs;
High ISO Modus ISO 720-3200; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 111 mm x 70 mm x 45 mm | 110 mm x 72 mm x 78 mm | |
|
| Gewicht | 297 g (betriebsbereit) | 440 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien USB-Anschlusskabel A/V-Kabel TrageschlaufeKamerasoftware ZoomBrowser EX / ImageBrowser für Windows und für Macintosh Panoramasoftware PhotoStitch für Windows und für Macintosh Twain Treiber für Windows | Standardbatterien 4 AA/Mignon-Lithium-Einwegzellen (Energizer) USB-Anschlusskabel USB-Kabel UC-E6
Audio/Video-Kabel EG-CP14 Trageschlaufe AN-CP19 TrageriemenKamerasoftware Picture Project | |
|
| optional | Standardakku Netzteil ACK-800 Wechselspeicherkarte | EN-MH1-Akkuset (Ni-MH) Ni-MH Typ AA-Akku Akkuladegerät MH-71
Netzteil EH-65A Wechselspeicherkarte Tasche CS-CPL2 | |
|
|
|