Canon PowerShot S5 IS im Vergleich mit General Imaging GE X1
|
|
| Modell | Canon PowerShot S5 IS | General Imaging GE X1 | |
|
| Markteinführung | Juni 2007 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2008) | k.A. | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 515,00 € | k. A. | |
|
|
|
| Auflösung | 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,5" RGB-CCD-Chip mit 8.000.000 Bildpunkten | 1/2,5" CCD-Chip mit 8.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge + Canon USB Direct Printing | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | 26 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | MultiMediaCard SD Card (auch SDHC-Medien) | SD Card (auch SDHC-Medien) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) Netzgerät optional | 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 12-fach Zoom, 36 bis 432 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 11,83-fach Zoom, 36 bis 426 mm, zusätzliches digitales 5,1-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | Durchmesser 58 mm | nein | |
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich 90 cm bis unendlich | 60 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm bis 50 cm (Normal) 0 cm bis 10 cm (umschaltbar) | 5 cm (Weitwinkel) 150 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/3.200 s bis 15 s | 1/2.000 s bis 4 s (automatisch) 1/2.000 s bis 30 s (manuell) | |
|
| Blenden | F2,7 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F3,5 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher (elektronischer Videosucher mit 201.600 Bildpunkten) | |
|
| LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 207.000 Bildpunkten | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 153.600 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Aufsteckschuh für externen Blitz, Blitz aufklappbar | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | |
|
|
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 5,20 m (Weitwinkel) 0,90 m bis 4,00 m (Tele) | 0,30 m bis 7,10 m (Weitwinkel) 0,30 m bis 4,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen (alle von der Remote-Capture-Software unterstützten Funktionen) | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Chinesisch | ja | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) max 3600 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 3600 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) max 3600 Sekunden pro Film bei 320 x 240 Bildpunkte (60 Bilder pro Sekunde) | MPEG-4 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautomatik, Porträt, Landschaft, Sport/Action, Nachtaufnahme, Laub, Strand/Schnee, Feuerwerk, Innenaufnahmen, Schnappschuss bei Nacht, Aquarium); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spot/Selektiv-Messung, Verknüpfung von AF- und Spot-Messpunkt möglich); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 1.5 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme (60 Sekunden pro Bild/Bildserie); Objektiv/Monitor schwenkbar; Bild-Effekte(Sepia Tönung, "Meine Farben"-Funktion mit insgesamt 9 Einstellungen); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; DIGIC-III-Signalprozessor;
iSAPS-Intelligent Scene Analysis-Technologie;
gesichtserkennungsunterstützte Scharfstellung und Belichtung;
zusätzliche Auflösungsstufe von 3.264 x 1.832 Bildpunkten für das 16:9-Bildformat;
Flexizone AF/AE-Autofokus/Belichtungsmessung über 345 einzeln anwählbare Messfelder;
AF-Modus umschaltbar (Einzelbildscharfstellung, Schärfenachführung);
High-ISO-Auto-Modus für die automatische Anwahl hoher Lichtempfindlichkeitsstufenäquivalente;
Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtungen von über 1,3 Sekunden;
Night-Display-Funktion;
Wiedergabezoom (2 bis 10-fach);
weitere Digitalzoom-Modi (Safety-Zoom, Digital Tele-Converter);
automatische Bildausrichtung;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
My-Camera-Mode für personalisierbare Begrüßungsbildschirme und Kameratöne;
benutzerdefinierte Einstellung;
Video-Editierfunktionen;
Diktiergerät-Funktion;
ID-PhotoPrint-Funktion zum Direktdruck von Porträts/Passfotos mit 28 verschiedenen Bildgrößenvorlagen;
Movie-Print-Funktion zum Direktdruck von Einzelbildern aus einer Videosequenz;
Vereinfachter Bildtransfer zum Rechner oder Drucker dank Share/Transfer-Knopf;
Histogrammanzeige im Wiedergabemodus;
einblendbare Gestaltungshilfen (Aufnahmedaten, Gitternetz, Histogramm, 3:2-Rahmen);
Energiesparschaltung;
automatische Schärfereihen (Focus-Bracketing);
PTP/MTP-Bildübertragungsprotokoll;
zweistufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung (normal/gering);
zweistufige Einstellung der Farbsättigung (neutral/satt);
Custom-Timer mit einstellbarer Vorlaufzeit von 0 bis 30 s und einstellbarer Zahl der Auslösungen von 1 bis 10 Bildern;
optischer Bildstabilisator;
USM-Ultraschallantrieb zur motorischen Brennweitenverstellung | Sonstige Belichtungsautomatik + (Sport/Action, Kinder & Haustiere, Party/Innenaufnahmen, Laub, Strand/Schnee, Feuerwerk, Aquarium, Porträt, Porträt bei Nacht, Landschaft, hohe Empfindlichkeit); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 1.8 Bilder pro Sekunde ; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme (60 Sekunden pro Bild/Bildserie); Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; zusätzliche Auflösungsstufe von 1.024 x 768 Pixel;
zusätzliche Auflösungsstufe von 3.264 x 2.176 Pixel für das 3:2-Seitenverhältnis;
zusätzliche Auflösungsstufe von 3.264 x 1.836 Pixel für das 16:9-Seitenverhältnis;
Diaschau-Funktion;
Video-Wiedergabe mit Zeitlupenfunktion möglich;
Wiedergabezoom (1- bis 8-fache Bildvergrößerung);
Histogramm-Anzeige;
11 Menüsprachen;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
gesichtserkennungs-unterstützte Scharfstellung und Belichtung;
kamerainterne Zusammenfügung von Panorama-Teilaufnahmen;
eingebauter optischer Bildstabilisator | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 117 mm x 80 mm x 78 mm | 113 mm x 76 mm x 70 mm | |
|
| Gewicht | 530 g (betriebsbereit) | 460 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien Wechselspeicherkarte USB-Kabel IFC-400PCU
Audio/Video-Kabel STV-250N Schultergurt NS-DC4Bildbearbeitungssoftware ArcSoft Photo Studio Panoramasoftware PhotoStitch Software ZoomBrowser EX für Macintosh Software Image Browser für Macintosh Twain Treiber (98/2000) Fernsteuerungssoftware Remote Capture
WIA-Gerätetreiber für Windows ME | Standardbatterien USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeSoftware/Treiber-CD | |
|
| optional | NB3-AH (NiMH)-Akku Netzgerät CA-PS700
Akku/Ladegerät-Set CBK4-300 Objektivadapter/Sonnenblenden-Set LAH-DC20
1,5-fach-Telekonverter TC-DC58B
0,75-fach-Weitwinkelkonverter WC-DC58A
Nahlinse 500D
Canon Speedlite Systemblitzgeräte Weichtasche DCC-90 | Wechselspeicherkarte | |
|
|
|