Canon PowerShot S45 im Vergleich mit Maginon SX410z
|
|
| Modell | Canon PowerShot S45 | Maginon SX410z | |
|
| Markteinführung | Oktober 2002 (im Handel verfügbar bis ca. September 2003) | Januar 2002 (im Handel verfügbar bis ca. Anfang 2004) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 800,00 € | ca. 600,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.272 x 1.704 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.272 x 1.704 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | k. A. | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/1,8" RGB-CCD-Chip mit 4.000.000 Bildpunkten | 1/1,75" CCD-Chip mit 4.130.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder RAW (Canon-eigenes Rohdatenformat) | JPEG (.jpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | Canon S530D, S820D, S830D, CP-10, CP-100 | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | k. A. | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | CompactFlash Typ I CompactFlash Typ II Microdrive | CompactFlash Typ I | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (570 mAh; 7,4 V) Typ: NB-2L Netzgerät optional | 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 35 bis 105 mm, zusätzliches digitales 3,6-fach Zoom | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | 40 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm bis 50 cm (Weitwinkel) 30 cm bis 50 cm (Tele) | 4 cm bis 40 cm | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.500 s bis 15 s | 1/500 s bis 1 s | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,4 - F4,8 - F7,7 - F15 (Weitwinkel) F3,6 - F4,8 - F7,7 - F15 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | k. A. | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 1,8" ja | 1,8" TFT-LCD-Monitor | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen | |
|
| Blitzreichweite | 0,35 m bis 4,80 m (Weitwinkel) 0,35 m bis 3,00 m (Tele) | | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen (Aufnahme, Objektive, manueller Weißabgleich, Kompressionseinstellungen, Bildlade- und Bildlöschfunktionen, Auflösung, Makro, Timer, Wiedergabe, Qualitätseinstellungen, via RemoteCapture-Software) | k. A. | |
|
| Videoaufzeichnung | QuickTime Motion JPEG-Format max 180 Sekunden pro Film bei 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | nein | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Landschaft, Portrait, Nachtaufnahme, Sport, Mitzieh-Effekt, benutzerdefiniert); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (2 Einstellungen), 2 x benutzerdefiniert); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung, AF-Punkt gekoppelte Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 2.5 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Intervallfunktion; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; DIGIC-Signalprozessor;
Flexizone AF/AE-Autofokus/Belichtungsmessung über 345 einzeln anwählbare Messfelder;
9 Punkt-AiAF-Autofokus bei automatischer Wahl des Fokussierpunktes;
Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtungen von über 1,3 Sekunden;
Wiedergabezoom (2 bis 10-fach);
Histogramm-Anzeige im Wiedergabemodus;
12 Menüsprachen wählbar;
Schärfereihen;
Orientungssensor zur automatischen Bildausrichtung und zur Gewichtung der Belichtungsmessung;
Video-Editierfunktionen;
"My Camera Mode" zur Personalisierung der Kameratöne und des Begrüssungsbildschirmes | manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Automatisch, Tageslicht, Glühlampenlicht, Leuchtstoffröhrenlicht); Serienbildfunktion Serienbildfunktion ( nur bei niedriger Auflösung); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 112 mm x 58 mm x 42 mm | 116 mm x 73 mm x 62 mm | |
|
| Gewicht | 260 g (ohne Batterie und Wechselspeicher) | 280 g (ohne Batterien) | |
|
|
|
| serienmäßig | NB-2L Lithiumionenakku Netz-/Ladegerät 32 MByte-CompactFlash-I-Wechselspeicherkarte USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TragegurtBildbearbeitungssoftware ArcSoft Photo Studio für Windows und für Macintosh Moviesoftware ArcSoft VideoImpression für Windows und für Macintosh Panoramasoftware PhotoStitch 3.1 für Windows und für Macintosh Panoramasoftware RemoteCapture 2.6 für Windows und für Macintosh Twain Treiber für Windows WIA-Gerätetreiber für Windows (98/ME/2000/XP)
Bildübertragungs- und Bildverwaltungs-Software ZoomBrowser 4.0 für Windows
Drucklayout-Software Photo-Record 1.6 für Windows
USB Mounter 1.8 für Macintosh (OS 9.0-9.2)
Bildübertragungs- und Bildverwaltungs-Software ImageBrowser 2.7 für Macintosh
File Viewer Utility 1.0 für Macintosh (OS X im Classic Mode)
CP Printer Driver 2.1 für Macintosh | Standardbatterien 16 MByte Wechselspeicherkarte Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Adobe Photo Deluxe Home Edition 4.0 für Windows (95/98/2000) Bildbearbeitungssoftware Adobe Photo Deluxe 2.0 für Macintosh Twain Treiber | |
|
| optional | Ersatzakku Netz-/Ladegerät für KfZ-Bordanschluss CompactFlash-Wechselspeichermedien in allen erhältlichen Kapazitäten PC-Card-Adapter (für Notebook) Unterwassergehäuse WP-DC300 | Netzgerät PC-Card-Adapter (für Notebook) PC-Card-Laufwerk-Kit (für Desktop-PC) | |
|
|
|
| Anmerkung | | Baugleich mit Jenoptik JD 4100z3 bzw. Skanhex SX410z | |
|
|
|