Canon PowerShot S20 im Vergleich mit Toshiba PDR-M71
|
|
| Modell | Canon PowerShot S20 | Toshiba PDR-M71 (deutscher Name) Toshiba Allegretto M-71 (japanischer Name) | |
|
| Markteinführung | März 2000 (im Handel verfügbar bis ca. Sommer 2001) | Oktober 2001 (im Handel verfügbar bis ca. November 2002) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 1.000,00 € | ca. 850,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.029 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 30 Bit (intern) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/1,8" CCD-Chip mit 3.340.000 Bildpunkten | 1/1,8" CCD-Chip mit 3.340.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
|
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | 16 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | CompactFlash Typ I CompactFlash Typ II Microdrive | | |
|
| Verbindung zum Computer | "serielle Schnittstelle(PC und Macintosh)USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithium-Batterie, 1 x NiMH-Akku, Netzgerät | 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 2-fach Zoom, 32 bis 64 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 2,8-fach Zoom, 35 bis 98 mm, zusätzliches digitales 2,2-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | nein | optional | |
|
| Schärfebereich | 66 cm bis unendlich | 80 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 12 cm bis 66 cm | 10 cm (Weitwinkel) 25 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | | ISO 100/200/400 (automatisch, manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 2 s | 1/1.000 s bis 1/2 s 1/1.000 s bis 15 s (manuell) | |
|
| Blenden | F2,9 (Weitwinkel) F4,0 (Tele) | F2,9 - F8 (Weitwinkel) F4,8 - F8 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | +/- 2 in Stufen von 1/2 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 1,8" TFT-LCD-Monitor mit 114.000 Bildpunkten | 1,5" TFT-LCD-Monitor mit 120.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,17 m bis 3,30 m (Weitwinkel) 0,17 m bis 3,30 m (Tele) | 0,80 m bis 3,00 m | |
|
| Selbstauslöser | | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | k. A. | |
|
| Videoaufzeichnung | k. A. | AVI-Format (.avi) 320 x 240 Bildpunkte 160 x 120 Bildpunkte | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Landschaft, Sport, Langzeitsynchronisation, Nacht); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht, Leuchtstofflampe, Glühlampe); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (mittenbetonte Messung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 0.8 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung ; S/W-Modus; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Benutzerführung in 10 verschiedenen Sprachen möglich (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch); Bildwiedergabe auswählbar (Einzelbild, Mehrfach Bild, Dia-Show); integrierter Objektivschutz (öffnet und schließt automatisch) | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautomatik, Landschaft, Portrait, Sport, Available-Light); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstoffröhrenlicht (2 Einstellungen)); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Unterstützung von Epsons Print Image Matching-Technologie; Histogrammanzeige; Bildrotation 90/180°; Diaschau-Funktion; nachträgliche Auflösungsverkleinerung; Multi-Bild-Funktion | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 106 mm x 69 mm x 34 mm | 107 mm x 71 mm x 47 mm | |
|
| Gewicht | 355 g (betriebsbereit) | 322 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NiMH-Akku Netz-/Ladegerät 16 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Adobe PhotoDeluxe 3.0 für Windows (95/98/NT) Bildbearbeitungssoftware Adobe PhotoDeluxe 3.1 für Macintosh Adobe Photoshop PlugIn 3.0 für Macintosh Twain Treiber für Windows (95/98/NT) Panoramasoftware PhotoStitch 3.1 für Windows (95/98/NT) und Macintosh Albumsoftware Photo Record 1.0 für Windows (95/98/NT) Bilddatenbank Zoom Browser Ex 2.1 für Windows (95/98/NT) Bilddatenbank PowerShot Browser 1.1 für Macintosh | Standardbatterien 8 MByte Wechselspeicherkarte Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Audioanschlusskabel Kameratasche TragegurtKamerasoftware Image Expert Apple QuickTime | |
|
| optional | NiMH-Akku 8 bis 128 MByte CompactFlash Karten
IBM Microdrive 340 MByte CompactFlash Karten-Lesegerät
PC-Card-Adapter Kameratasche | NiMH-Akku Ladegerät Netzgerät SmartMedia-Wechselspeicherkarten bis 128 MByte SmartMedia-PC-Card-Adapter SmartMedia-Floppyadapter | |
|
|
|
| Anmerkung | Die Canon PowerShot S20 unterstützt das neue Digital Print Order Format (DPOF), damit können zusätzliche Informationen zu jedem einzelnen Bild auf der Speicherkarte gespeichert werden, die z. B. für die Verarbeitung in Fotolabors hilfreich sind, oder die ermöglichen, dass die Bilddaten von bestimmten Druckern direkt ausgelesen werden können.
Die Canon PowerShot S20 speichert die Bilder bereits im neuen DCF-Standard (Design Rule for Camera File System). | | |
|
|
|