Canon PowerShot S20 im Vergleich mit Kyocera Finecam S3
|
|
| Modell | Canon PowerShot S20 | Kyocera Finecam S3 | |
|
| Markteinführung | März 2000 (im Handel verfügbar bis ca. Sommer 2001) | Juli 2001 (im Handel verfügbar bis ca. 2. Quartal 2002) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 1.000,00 € | ca. 750,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 30 Bit (intern) | k. A. | |
|
| Sensor | 1/1,8" CCD-Chip mit 3.340.000 Bildpunkten | 1/1,8" CCD-Chip mit 3.240.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) | JPEG (.jpg) oder TIFF (.tif) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
|
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | CompactFlash Typ I CompactFlash Typ II Microdrive | SD Card | |
|
| Verbindung zum Computer | "serielle Schnittstelle(PC und Macintosh)USB-Schnittstelle | externes USB-Kartenlaufwerk mitgeliefert | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | Anschluss für Netzgerät | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithium-Batterie, 1 x NiMH-Akku, Netzgerät | 1 x Lithiumionen-Akku, Netzgerät | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 2-fach Zoom, 32 bis 64 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 2-fach Zoom, 38 bis 76 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 66 cm bis unendlich | 90 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 12 cm bis 66 cm | 10 cm bis 90 cm | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik | |
|
|
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 2 s | 1/2.000 s bis 1 s 2/4/8 s (Langzeitbelichtung) | |
|
| Blenden | F2,9 (Weitwinkel) F4,0 (Tele) | F2,8 / F6,2 (Weitwinkel) F3,5 / F6,2 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | +/- 2 in Stufen von 1/3 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 1,8" TFT-LCD-Monitor mit 114.000 Bildpunkten | 1,5" TFT-LCD-Monitor mit 110.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | |
|
| Blitzreichweite | 0,17 m bis 3,30 m (Weitwinkel) 0,17 m bis 3,30 m (Tele) | 0,90 m bis 2,50 m (Weitwinkel) 0,90 m bis 2,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | k. A. | |
|
| Videoaufzeichnung | k. A. | AVI-Format (.avi) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Landschaft, Sport, Langzeitsynchronisation, Nacht); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht, Leuchtstofflampe, Glühlampe); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (mittenbetonte Messung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 0.8 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung ; S/W-Modus; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Benutzerführung in 10 verschiedenen Sprachen möglich (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch); Bildwiedergabe auswählbar (Einzelbild, Mehrfach Bild, Dia-Show); integrierter Objektivschutz (öffnet und schließt automatisch) | manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstoffröhrenlicht, manuell); Einstellungen für Weißabgleich können für weitere Aufnahmen gespeichert werden; verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 106 mm x 69 mm x 34 mm | 87 mm x 55 mm x 30 mm | |
|
| Gewicht | 355 g (betriebsbereit) | 160 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NiMH-Akku Netz-/Ladegerät 16 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Adobe PhotoDeluxe 3.0 für Windows (95/98/NT) Bildbearbeitungssoftware Adobe PhotoDeluxe 3.1 für Macintosh Adobe Photoshop PlugIn 3.0 für Macintosh Twain Treiber für Windows (95/98/NT) Panoramasoftware PhotoStitch 3.1 für Windows (95/98/NT) und Macintosh Albumsoftware Photo Record 1.0 für Windows (95/98/NT) Bilddatenbank Zoom Browser Ex 2.1 für Windows (95/98/NT) Bilddatenbank PowerShot Browser 1.1 für Macintosh | Lithium-Ion-Akku Netz-/Ladegerät 16 MByte Wechselspeicherkarte Videoanschlusskabel externes USB-Kartenlaufwerk für MMC- und SD-Wechselspeicherkarten TrageschlaufeTreibersoftware für Kartenlaufwerk Lieferumfang Software derzeit noch nicht bekannt | |
|
| optional | NiMH-Akku 8 bis 128 MByte CompactFlash Karten
IBM Microdrive 340 MByte CompactFlash Karten-Lesegerät
PC-Card-Adapter Kameratasche | k. A. | |
|
|
|
| Anmerkung | Die Canon PowerShot S20 unterstützt das neue Digital Print Order Format (DPOF), damit können zusätzliche Informationen zu jedem einzelnen Bild auf der Speicherkarte gespeichert werden, die z. B. für die Verarbeitung in Fotolabors hilfreich sind, oder die ermöglichen, dass die Bilddaten von bestimmten Druckern direkt ausgelesen werden können.
Die Canon PowerShot S20 speichert die Bilder bereits im neuen DCF-Standard (Design Rule for Camera File System). | | |
|
|
|