Canon PowerShot S20 im Vergleich mit Kodak DC4800
|
|
| Modell | Canon PowerShot S20 | Kodak DC4800 | |
|
| Markteinführung | März 2000 (im Handel verfügbar bis ca. Sommer 2001) | August 2000 (im Handel verfügbar bis ca. Herbst 2001) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 1.000,00 € | ca. 1.150,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.160 x 1.440 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 1.800 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 1.536 x 1.024 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 1.080 x 720 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) | |
|
| Farbtiefe | 30 Bit (intern) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/1,8" CCD-Chip mit 3.340.000 Bildpunkten | CCD-Chip mit 3.300.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) | JPEG (.jpg) oder TIFF (.tif) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
|
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | CompactFlash Typ I CompactFlash Typ II Microdrive | CompactFlash Typ I | |
|
| Verbindung zum Computer | "serielle Schnittstelle(PC und Macintosh)USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | Anschluss für Netzgerät | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithium-Batterie, 1 x NiMH-Akku, Netzgerät | Lithiumionen-Akku, Netzgerät | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 2-fach Zoom, 32 bis 64 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 3-fach Zoom, 28 bis 84 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | nein | optional | |
|
| Schärfebereich | 66 cm bis unendlich | 50 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 12 cm bis 66 cm | 20 cm bis 70 cm | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
|
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 2 s | 1/1.000 s bis 1/2 s (automatisch) 1/1.000 s bis 16 s (manuell) | |
|
| Blenden | F2,9 (Weitwinkel) F4,0 (Tele) | F2,8 / F5,6 / F8
| |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | +/- 2 in Stufen von 0,5 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 1,8" TFT-LCD-Monitor mit 114.000 Bildpunkten | 1,8" TFT-LCD-Monitor | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen | ja, 4 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Anschluss für externen Blitz, Blitz aufklappbar) | |
|
| Blitzreichweite | 0,17 m bis 3,30 m (Weitwinkel) 0,17 m bis 3,30 m (Tele) | 0,50 m bis 3,20 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 2,00 m (Tele) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | ja | |
|
| Videoaufzeichnung | k. A. | k. A. | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Landschaft, Sport, Langzeitsynchronisation, Nacht); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht, Leuchtstofflampe, Glühlampe); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (mittenbetonte Messung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 0.8 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung ; S/W-Modus; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Benutzerführung in 10 verschiedenen Sprachen möglich (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch); Bildwiedergabe auswählbar (Einzelbild, Mehrfach Bild, Dia-Show); integrierter Objektivschutz (öffnet und schließt automatisch) | manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht, Glühlampe, Leuchtstofflampe, manuell); Einstellungen für Weißabgleich können für weitere Aufnahmen gespeichert werden; Serienbildfunktion bis 2 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), bis zu 5 Bilder pro Sekunde (maximal 16 Bilder bei kleinster Auflösung); Bild-Effekte(Sepia Tönung, neutraler Farbmodus, gesättigter Farbmodus); S/W-Modus; Stativgewinde | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 106 mm x 69 mm x 34 mm | 120 mm x 65 mm x 69 mm | |
|
| Gewicht | 355 g (betriebsbereit) | 370 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NiMH-Akku Netz-/Ladegerät 16 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Adobe PhotoDeluxe 3.0 für Windows (95/98/NT) Bildbearbeitungssoftware Adobe PhotoDeluxe 3.1 für Macintosh Adobe Photoshop PlugIn 3.0 für Macintosh Twain Treiber für Windows (95/98/NT) Panoramasoftware PhotoStitch 3.1 für Windows (95/98/NT) und Macintosh Albumsoftware Photo Record 1.0 für Windows (95/98/NT) Bilddatenbank Zoom Browser Ex 2.1 für Windows (95/98/NT) Bilddatenbank PowerShot Browser 1.1 für Macintosh | Li-Ion-Akku Ladegerät Netzgerät 16 MByte Wechselspeicherkarte Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Objektivdeckel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Kodak Picture Now Panoramasoftware Arcsoft Panorama Maker für Windows (98/2000) und für Macintosh Datenübertragungssoftware Kodak DC4800 Software für Windows (98/2000) und für Macintosh Software Adobe Acrobat Reader Twain Treiber für Windows (95/98/2000/NT) Adobe Photoshop PlugIn für Macintosh Software QuickTime | |
|
| optional | NiMH-Akku 8 bis 128 MByte CompactFlash Karten
IBM Microdrive 340 MByte CompactFlash Karten-Lesegerät
PC-Card-Adapter Kameratasche | Li-Ion-Akku Ladegerät Telekonverter
Weitwinkelkonverter
Makrokonverter
Objektivadapter 43 mm Kameratasche | |
|
|
|
| Anmerkung | Die Canon PowerShot S20 unterstützt das neue Digital Print Order Format (DPOF), damit können zusätzliche Informationen zu jedem einzelnen Bild auf der Speicherkarte gespeichert werden, die z. B. für die Verarbeitung in Fotolabors hilfreich sind, oder die ermöglichen, dass die Bilddaten von bestimmten Druckern direkt ausgelesen werden können.
Die Canon PowerShot S20 speichert die Bilder bereits im neuen DCF-Standard (Design Rule for Camera File System). | | |
|
|
|