Datenblatt für Canon PowerShot S20
|
|
| Modell | Canon PowerShot S20 | | |
|
| Markteinführung | März 2000 (im Handel verfügbar bis ca. Sommer 2001) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 1.000,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
|
|
| Sensor | 1/1,8" CCD-Chip mit 3.340.000 Bildpunkten | | |
|
|
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
|
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | CompactFlash Typ I CompactFlash Typ II Microdrive | | |
|
| Verbindung zum Computer | "serielle Schnittstelle(PC und Macintosh)USB-Schnittstelle | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithium-Batterie, 1 x NiMH-Akku, Netzgerät | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 2-fach Zoom, 32 bis 64 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 66 cm bis unendlich | | |
|
|
|
| Nahaufnahmen/Makro | 12 cm bis 66 cm | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 2 s | | |
|
| Blenden | F2,9 (Weitwinkel) F4,0 (Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | | |
|
| LCD-Monitor | 1,8" TFT-LCD-Monitor mit 114.000 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen | | |
|
| Blitzreichweite | 0,17 m bis 3,30 m (Weitwinkel) 0,17 m bis 3,30 m (Tele) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | | |
|
|
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Landschaft, Sport, Langzeitsynchronisation, Nacht); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht, Leuchtstofflampe, Glühlampe); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (mittenbetonte Messung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 0.8 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung ; S/W-Modus; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Benutzerführung in 10 verschiedenen Sprachen möglich (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch); Bildwiedergabe auswählbar (Einzelbild, Mehrfach Bild, Dia-Show); integrierter Objektivschutz (öffnet und schließt automatisch) | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 106 mm x 69 mm x 34 mm | | |
|
| Gewicht | 355 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | NiMH-Akku Netz-/Ladegerät 16 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Adobe PhotoDeluxe 3.0 für Windows (95/98/NT) Bildbearbeitungssoftware Adobe PhotoDeluxe 3.1 für Macintosh Adobe Photoshop PlugIn 3.0 für Macintosh Twain Treiber für Windows (95/98/NT) Panoramasoftware PhotoStitch 3.1 für Windows (95/98/NT) und Macintosh Albumsoftware Photo Record 1.0 für Windows (95/98/NT) Bilddatenbank Zoom Browser Ex 2.1 für Windows (95/98/NT) Bilddatenbank PowerShot Browser 1.1 für Macintosh | | |
|
| optional | NiMH-Akku 8 bis 128 MByte CompactFlash Karten
IBM Microdrive 340 MByte CompactFlash Karten-Lesegerät
PC-Card-Adapter Kameratasche | | |
|
|
|
| Anmerkung | Die Canon PowerShot S20 unterstützt das neue Digital Print Order Format (DPOF), damit können zusätzliche Informationen zu jedem einzelnen Bild auf der Speicherkarte gespeichert werden, die z. B. für die Verarbeitung in Fotolabors hilfreich sind, oder die ermöglichen, dass die Bilddaten von bestimmten Druckern direkt ausgelesen werden können.
Die Canon PowerShot S20 speichert die Bilder bereits im neuen DCF-Standard (Design Rule for Camera File System). | | |
|
|
|