Canon PowerShot G11 im Vergleich mit Fujifilm FinePix Real 3D W1
|
|
| Modell | Canon PowerShot G11 | Fujifilm FinePix Real 3D W1 | |
|
| Markteinführung | Oktober 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | September 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 590,00 € | ca. 500,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | | 253,26 € (3 Angebote) | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.272 x 1.704 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
|
|
| Sensor | 1/1,7" RGB-CCD-Chip mit 10.000.000 Bildpunkten | 1/2,3" CCD-Chip mit 10.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), RAW (Hersteller-eigenes Rohdatenformat), QuickTime-Movie oder WAV | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge + Canon Direct Print | ja | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | 42 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel) | SD Card (SDHC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI mini Anschluss | Anschluss für Netzgerät, Videoausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, (7,4 V) Typ: NB-7L Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch NP-95 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 5-fach Zoom, 28 bis 140 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 3-fach Zoom, 35 bis 105 mm, zusätzliches digitales 5,7-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | optional | nein | |
|
| Schärfebereich | entfällt | 60 cm bis unendlich (Weitwinkel) 60 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 1 cm | 8 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 60 cm bis 300 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | ISO 100/200/400/800/1600 (automatisch, manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/4.000 s bis 15 s | 1/1.000 s bis 1/8 s (automatisch) 1/1.000 s bis 3 s (Langzeitbelichtung) | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,5 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,7 - F5 - F8 (Weitwinkel) F4,2 - F5,6 - F9 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | k. A. | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,8" TFT-LCD-Monitor mit 461.000 Bildpunkten | 2,8" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Aufsteckschuh für externen Blitz | ja, 6 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation) | |
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 7,00 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 4,00 m (Tele) | 0,60 m bis 3,70 m (Weitwinkel) 0,60 m bis 3,30 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | ja | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Holländisch | |
|
| Videoaufzeichnung | H.264 max 3600 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 3600 Sekunden pro Film bei 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautomatik, Porträt, Sport/Action, Nachtaufnahmen, Kinder u. Haustiere, Innenaufnahmen, Laub, Strand/Schnee, Feuerwerke, Aquarium, Unterwasseraufnahmen, hohe Empfindlichkeit (entspr. ISO 3.200)); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht, Unterwasseraufnahmen, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung, mit aktivem Fokussierpunkt verknüpfte Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 1.1 Bilder pro Sekunde ; Panoramaunterstützung (Panorama Assistent); Objektiv/Monitor schwenkbar; Bild-Effekte(Sepia Tönung, "Meine Farben"-Funktion mit insgesamt 9 Einstellungen); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; DIGIC-IV-Signalprozessor;
Dual Anti-Noise System;
iSAPS-Intelligent Scene Analysis-Technologie;
Face Detection AF;
Selbstauslöser mit Gesichtserkennung;
zusätzliche Auflösungsstufe von 3.648 x 2.048 Bildpunkten für das 16:9-Bildformat;
AF-Modus umschaltbar (Einzelbildscharfstellung, Schärfenachführung, Gesichtserkennung);
Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtungen;
Wiedergabezoom (2 bis 10-fach);
automatische Bildausrichtung;
My-Camera-Mode für personalisierbare Begrüßungsbildschirme und Kameratöne;
benutzerdefinierte Einstellung;
Video-Editierfunktionen;
ID-PhotoPrint-Funktion zum Direktdruck von Porträts/Passfotos mit 28 verschiedenen Bildgrößenvorlagen;
Movie-Print-Funktion zum Direktdruck von Einzelbildern aus einer Videosequenz;
Histogrammanzeige im Wiedergabemodus;
Energiesparschaltung;
automatische Schärfereihen (Focus-Bracketing);
PTP-Bildübertragungsprotokoll;
Custom-Timer mit einstellbarer Vorlaufzeit von 0 bis 30 s und einstellbarer Zahl der Auslösungen von 1 bis 10 Bildern;
optischer Bildstabilisator;
eingebauter ND-Neutraldichtefilter | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait , Landschaft, Sport, Nachtaufnahme, Feuerwerk, Unterwasser, Sonnenuntergang, Strand/Schnee,
Sonnenuntergang, Schnee, Strand, Unterwasser, Museum, Party, Blumen-Nahaufnahme, Text, Internet); manueller Weißabgleich für für 7 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (sonnig/bewölkt, Leuchtstofflampenlicht(3), Glühlampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix resp. Mehrfeld Messung 256 Felder); Serienbildfunktion bis 1 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), 3D: Top-40 (2 B/s mit 3 Megapixel), 2D: Top-40 (1 B/s); High Speed Top-40 (3 B/s bei 3 Megapixel); Gruppen Timer, Couple Timer; S/W-Modus; zusätzliche 3:2 Bildauflösung von 3.648 x 2.432 Pixeln;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 3.648 x 2.056 Pixeln;
optischer Bildstabilisator (CCD-Shift);
Gesichtserkennungs AF (nur 2D);
3D: automatische Paralaxenkontrolle;
Bildbeschnitt;
Index-Bildbetrachtung;
Blog Modus; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 112 mm x 76 mm x 48 mm | 124 mm x 68 mm x 26 mm | |
|
| Gewicht | 400 g (betriebsbereit) | 290 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NB-7L (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel TragegurtKamerasoftware | NP-95-Akku Ladegerät Ladegerät BC-45W USB-Anschlusskabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware FinePix Softwarepaket für Windows (XP/oder höher) und für Macintosh (System X/oder höher) | |
|
| optional | NB-7L-Ersatzakku Netzgerät ACK-DC50 Telekonverter TC-DC58D Kameratasche Unterwassegehäuse WP-DC34 | Netzgerät Netzteil AV-5VC | |
|
|
|
| Anmerkung | | 3D Aufnahmen (Foto und Video) durch zwei 10 Megapixel Sensoren. 3 D Bilder in MPO (Multi Picture Format) Kompatibilität.
Intervall 3D Modus;
Einzelverschluß 3D Modus;
Tele/Weitwinkel Kombination;
Dual Color Aufnahme;
Dual ISO Aufnahme; | |
|
|
|