Canon PowerShot D10 im Vergleich mit Fujifilm FinePix F60fd
|
|
| Modell | Canon PowerShot D10 | Fujifilm FinePix F60fd | |
|
| Markteinführung | April 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2011) | September 2008 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2009) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 370,00 € | k. A. | |
|
|
|
| Auflösung | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.848 x 2.136 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | k. A. | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | 1/1,6" SuperCCD-Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge + Canon Direct Print | DPOF | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | 25 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | MultiMediaCard (MMCplus und HC MMCplus -kompatibel) SD Card (SDHC-kompatibel) | SD Card (SDHC kompatibel) xD-Picture Card | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | IrDA-Infrarot-Schnittstelle USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) IrSimple/ IrSS | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NB-6L Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch NP-50 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 35 bis 105 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 3-fach Zoom, 35 bis 105 mm, zusätzliches digitales 8,2-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | entfällt | 45 cm bis unendlich (Weitwinkel) 60 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 3 cm (Weitwinkel) (Tele) | 7 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 30 cm bis 80 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | ISO 100/200/400/800/1600/3200/6400 (automatisch, manuell) ISO 3200/6400 (nur bei niedriger Auflösung) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.600 s bis 1/8 s (automatisch) 1/1.600 s bis 15 s (Langzeitbelichtung) | 1/2.000 s bis 8 s (automatisch) 1/2.000 s bis 8 s (manuell) | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,8 - F8 (Weitwinkel) F5,1 - F8 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | k. A. | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, 6 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation) | |
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 3,20 m (Weitwinkel) 0,30 m bis 2,00 m (Tele) | 0,60 m bis 4,40 m (Weitwinkel) 0,60 m bis 2,40 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch | ja | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Nachtschnappschuss, Kinder & Haustiere, Innenaufnahme, Sonnenuntergang, Laub, Schnee, Strand, Feuerwerk, Aquarium, Unterwasser, Hohe Empfindlichkeit, Langzeitbelichtung, Panorama); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 1.1 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), bis die Speicherkarte voll ist; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, individuelle Farbe, Farbwechsel, Farbakzent); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; DIGIC-IV-Signalprozessor;
iSAPS-Intelligent Scene Analysis-Technologie;
zusätzliche Auflösungsstufe von 4.000 x 2.448 Bildpunkten für das 16:9-Bildformat;
9-Punkt-AiAF-Autofokus mit Spot-AF-Funktion;
Wiedergabezoom (2 bis 10-fach);
automatische Bildausrichtung (Orientierungssensor);
Histogrammanzeige im Wiedergabemodus;
einblendbares Gitternetz;
Energiesparschaltung;
PTP/MTP-Bildübertragungsprotokoll;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen während oder nach der Aufnahme;
zusätzliche Digitalzoom-Modi (Safety Zoom, Digital-Telekonverter);
gesichtserkennungsunterstützte Scharfstellung und Belichtung;
Blinzelerkennung nach der Aufnahme;
Automatische Wahl aus 18 Motivprogrammen;
i-Contrast-Steuerung zur Schattenaufhellung;
Erkennung und Unterscheidung von Kamera- und Motivbewegungen;
optischer Bildstabilisator | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Landschaft, Sport, Nachtaufnahme, Feuerwerk, Sonnenuntergang, Schnee, Strand, Unterwasser, Museum, Party, Blumen, Text); manueller Weißabgleich für für 7 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Automatik, sonnig/bewölkt, Leuchtstofflampenlicht(3), Glühlampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix resp. Mehrfeld Messung 256 Felder
256-Feld); Serienbildfunktion bis 2 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), HighSpeed-Modus: Max 12 Bilder mit 5 Bilder/s bei 3 M Pixel oder weniger oder ISO400 oder höher, Langzeit- Modus: max. 0.5 Bilder/s bis Speicherkapazität erschöpft; Timerfunktion; Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Portrait Enhancer;
Optischer Bildstabilisator via CCD-Shift und ISO-Shift;
Gesichtserkennung "2.0" (Erkennung von Gesichtern im Profil und von liegenden Personen);
Szenen-Erkennungs Programm;
Diktiergerätefunktion; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 104 mm x 67 mm x 50 mm | 93 mm x 59 mm x 23 mm | |
|
| Gewicht | 225 g (ohne Akku) | 175 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NB-6L (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-KabelKamerasoftware ZoomBrowser EX / ImageBrowser für Windows (XP/oder höher) und für Macintosh System X Panoramasoftware Photo Stitch für Windows und für Macintosh | NP-50 (Li-Ion)-Akku Ladegerät Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel TrageschlaufeUtility Software FinePix Softwarepaket für Windows (2000/XP/oder höher) und für Macintosh (System X/oder höher) | |
|
| optional | NB-4L (Li-Ion) Ersatz-Akku Netzteil ACK-DC10 Wechselspeicherkarte HDMI-Kabel HTC-100 Slave-Blitz HF-DC1 Unterwassergehäuse WP-DC32 Tauchgewicht WW-DC1 Weichledertasche DCC-1100 Metall- bzw. Lederriemen | Netzgerät | |
|
|
|