Datenblatt für Canon PowerShot A70
|
|
| Modell | Canon PowerShot A70 | | |
|
| Markteinführung | März 2003 (im Handel verfügbar bis ca. Frühling 2004) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 430,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit extern (16,7 Millionen Farben), 30 Bit intern | | |
|
| Sensor | 1/2,7" RGB-CCD-Chip mit 3.200.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | Canon-Direct Print-kompatible Drucker | | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | CompactFlash Typ I | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 1.x) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | | |
|
| Stromversorgung | 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiCd-Akku, AA (1,2 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 35 bis 105 mm, zusätzliches digitales 3,2-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 46 cm bis unendlich | | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm bis 46 cm (Weitwinkel) 26 cm bis 46 cm (Tele) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 50/100/200/400 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 15 s | | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | | |
|
| LCD-Monitor | 1,5" TFT-LCD-Monitor mit 78.000 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | | |
|
| Blitzreichweite | 0,46 m bis 4,20 m (Weitwinkel) 0,46 m bis 2,50 m (Tele) | | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen (Aufnahme, Verschluss, Blendenöffnung, Blitz, Bildlade- und Bildlöschfunktionen, Auflösung, Wiedergabe, Qualitätseinstellungen, mit mitgelieferter Remote Capture-Software) | | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) max 30 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautomatik, Porträt, Landschaft, Nachtaufnahme, Sport/Action, Mitzieh-Effekt); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, zwei Einstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung mit/ohne Verknüpfung des aktiven Fokussierfeldes, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 2.2 Bilder pro Sekunde (max. 12 Bilder ); Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme (60 Sekunden pro Bild/Bildserie); Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; DIGIC-Signalprozessor;
iSAPS-Motiverkennungs-Technologie;
5 Punkt-AiAF-Autofokussystem mit SpotAF-Funktion;
dreistufige Einstellung der Blitzleistung;
Wiedergabezoom;
My-Camera-Mode für personalisierte Begrüßungsbildschirme und Kameratöne;
Video-Editierfunktionen | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 101 mm x 64 mm x 32 mm | | |
|
| Gewicht | 335 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien 16 MByte Wechselspeicherkarte USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TragegurtBildbearbeitungssoftware ArcSoft PhotoImpression 4.0 für Windows (98/2000/Me/XP) und für Macintosh (System 9.0/X) Moviesoftware ArcSoft VideoImpression 1.6/1.7 für Windows (98/2000/Me/XP) und für Macintosh (System 9.0/X) Kamerasoftware ZoomBrowser EX 4.1 / Image Browser 3.0 für Windows (98/2000/Me/XP) und für Macintosh (System 9.0/X) Kamerasoftware Photo Stitch 3.1 für Windows (98/2000/Me/XP) und für Macintosh (System 9.0/X) Twain Treiber für Windows (98/2000) Kamerasoftware Photo Record 1.6 für Windows (98/2000/Me/XP)
Kamerasoftware File Viewer Utility 1.2 für Windows (98/2000/Me/XP) und Macintosh (OS 9.0-9.2/X/10.1/10.2)
Fernsteuerungssoftware Remote Capture 2.7 für Windows (98/2000/Me/XP) und Macintosh (OS 9.0-9.2/X/10.1/10.2)
Apple QuickTime für Windows (98/2000/Me/XP)
USB WIA-Treiber 6.0 für Windows (Me/XP) | | |
|
| optional | Standardakku Netzteil ACK-600
Akkuladegerät CBK-100 PC-Card-Adapter (für Notebook) PC-Card-Laufwerk-Kit (für Desktop-PC) Bajonett-Objektivadapter LA-DC52C
Weitwinkel-Konverter WC-DC52
Telekonverter TC-DC52 Reinigungstuch Weichtasche SC-PS600
Unterwassergehäuse WP-DC700 | | |
|
|
|