Canon PowerShot A300 im Vergleich mit Aito A-23002
|
|
| Modell | Canon PowerShot A300 | Aito A-23002 | |
|
| Markteinführung | Mai 2003 (im Handel verfügbar bis ca. Frühling 2004) | November 2002 (im Handel verfügbar bis ca. Anfang 2004) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 280,00 € | ca. 300,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.848 x 2.136 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit extern (16,7 Millionen Farben), 30 Bit intern | k. A. | |
|
| Sensor | 1/2,7" RGB-CCD-Chip mit 3.200.000 Bildpunkten | 1/2,7" CCD-Chip mit 3.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg), TIFF (.tif) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | Canon-Direct Print-kompatible Drucker | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | 16 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | CompactFlash Typ I | SD Card | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 1.x) | USB-Schnittstelle (Version 1.x) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Videoausgang | Anschluss für Netzgerät | |
|
| Stromversorgung | 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Fuji NP-60-kompatibel (950 mAh; 3,7 V) Netzgerät | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | Festbrennweite 33 mm, zusätzliches digitales 5,1-fach Zoom | 2-fach Zoom, 38 bis 76 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 20 cm bis unendlich | 14 cm bis unendlich (Weitwinkel) 40 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm bis 20 cm | 7 cm bis 14 cm | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 50/100/200/400 | k. A. (automatisch) ISO 200/400 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 4 s (automatisch) 1/1 s bis 4 s (manuell) 1/4.000 s bis 1/30 s (bei Videoaufnahmen) | |
|
| Blenden | F3,6 (Anfangslichtstärke)
| F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F3,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/2 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 1,5" TFT-LCD-Monitor | 1,5" TFT-LCD-Monitor mit 117.600 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,20 m bis 2,00 m | 0,60 m bis 2,50 m | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen (Aufnahme, Verschluss, Blendenöffnung, Bildlade- und Bildlöschfunktionen, Auflösung, Timer, Wiedergabe, über mitgelieferte Remote Capture-Software) | ja, nur bestimmte Funktionen (WebCam-Funktion) | |
|
| Videoaufzeichnung | k. A. 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) max 180 Sekunden pro Film bei 320 x 240 Bildpunkte | QuickTime Motion JPEG-Format 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, zwei Einstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 2.2 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme (60 Sekunden pro Bild/Bildserie); Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; DIGIC-Signalprozessor;
5 Punkt-AiAF-Autofokussystem mit SpotAF-Funktion;
iSAPS-Motiverkennungstechnologie;
Wiedergabezoom (2-10fach);
PTP-Bilddatenübertragung;
My-Camera-Modus für personalisierbare Begrüssungsbildschirme und Kameratöne | manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (mittenbetonte Integralmessung); Serienbildfunktion ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; mehrsprachige Menüführung inkl. Deutsch u. Englisch;
Wiedergabe-Zoom;
Dia-Schau-Funktion | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 110 mm x 58 mm x 37 mm | 117 mm x 54 mm x 30 mm | |
|
| Gewicht | 225 g (betriebsbereit) | 190 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien 16 MByte Wechselspeicherkarte USB-Anschlusskabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware ArcSoft PhotoImpression 4.0 für Windows (98/2000/Me/XP) und für Macintosh (System 9.0/X) Moviesoftware ArcSoft VideoImpression 1.6/1.7 für Windows (98/2000/Me/XP) und für Macintosh (System 9.0/X) Kamerasoftware ZoomBrowser EX 4.1 / Image Browser 3.0 für Windows (98/2000/Me/XP) und für Macintosh (System 9.0/X) Kamerasoftware Photo Stitch 3.1 für Windows (98/2000/Me/XP) und für Macintosh (System 9.0/X) Twain Treiber (98/2000) Kamerasoftware Photo Record 1.6 für Windows (98/2000/Me/XP)
Kamerasoftware File Viewer Utility 1.2 für Windows (98/2000/Me/XP) und Macintosh (OS 9.0-9.2/X/10.1/10.2)
Fernsteuerungssoftware Remote Capture 2.7 für Windows (98/2000/Me/XP) und Macintosh (OS 9.0-9.2/X/10.1/10.2)
Apple QuickTime für Windows (98/2000/Me/XP)
USB WIA-Treiber 6.0 für Windows (Me/XP) | Standardakku Netz-/Ladegerät Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware NewSoft Presto! Mr. Photo 1.6 für Windows (98/2000/Me/XP) Bildverwaltungssoftware NewSoft Presto! Image Folio 4.2 für Windows (98/2000/Me/XP) Moviesoftware NewSoft Presto! Video Works 4.5 für Windows (98/2000/Me/XP) Moviesoftware Adobe Acrobat Reader 5.0 für Windows USB-Mass Storage Class-Gerätetreiber für Windows (98/98SE/Me/2000/XP) | |
|
| optional | NB4-100-Akku Akkuladegerät CBK-100
Netzteil ACK-800 PC-Card-Adapter (für Notebook) PC-Card-Laufwerk-Kit (für Desktop-PC) Weichtasche SC-PS900 | SD/MMC-Wechselspeichermedien in allen verfügbaren Speicherkapazitäten | |
|
|
|