Canon PowerShot A2100 IS im Vergleich mit Rollei Flexline 250
|
|
| Modell | Canon PowerShot A2100 IS | Rollei Flexline 250 | |
|
| Markteinführung | März 2009 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2010) | Sommer 2009 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2011) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 250,00 € | ca. 200,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | | 79,07 € (24 Angebote) | |
|
|
|
| Auflösung | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.968 x 3.264 Bildpunkte (Seitenhältnis 6:5) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
|
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | 1/2,33" CCD-Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (Exif 2.2) | ja (Exif 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (Exif 2.2) | Exif Print (Exif 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF, PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | 32 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | MultiMediaCard (MMCplus und HC MMCplus -kompatibel) SD Card (SDHC-kompatibel) | SD Card (SDHC kompatibel (max. 8 GB)) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Audioausgang | Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 6-fach Zoom, 36 bis 216 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 5-fach Zoom, 34 bis 170 mm, zusätzliches digitales 6-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | entfällt | entfällt | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 1 cm (Weitwinkel) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 80-800 (automatisch) ISO 80-1600 (manuell) | k. A. (automatisch) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.600 s bis 1 s (automatisch) 1/1.600 s bis 15 s (manuell) | 1/1.500 s bis 1 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F3,2 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,6 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,7 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | k. A. | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | |
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 3,50 m (Weitwinkel) 0,30 m bis 2,00 m (Tele) | k. A. | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Arabisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Nord-Sami, Thailändisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte 320 x 240 Bildpunkte | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Nachtschnappschuss, Innenaufnahme, Kinder und Haustiere, Sonnenuntergang, Laub, Schnee, Strand, Feuerwerk, Nachtaufnahme, Aquarium, hohe Empfindlichkeit, lange Verschlusszeit); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung, Mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 1.1 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), bis die Speicherkarte voll ist; Panoramaunterstützung (Stitch Assistent); Bild-Effekte (Kräftig, Neutral ,Schwarzweiß, Individuelle Farbe); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; DIGIC-IV-Signalprozessor;
iSAPS-Intelligent Scene Analysis-Technologie;
zusätzliche Auflösungsstufe von 4.000 x 2.448 Bildpunkten für das 16:9-Bildformat;
9-Punkt-AiAF-Autofokus mit Spot-AF-Funktion;
Wiedergabezoom (2 bis 10-fach);
automatische Bildausrichtung (Orientierungssensor);
Histogrammanzeige im Wiedergabemodus;
einblendbares Gitternetz;
Energiesparschaltung;
PTP/MTP-Bildübertragungsprotokoll;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen während oder nach der Aufnahme;
zusätzliche Digitalzoom-Modi (Safety Zoom, Digital-Telekonverter);
gesichtserkennungsunterstützte Scharfstellung und Belichtung;
Blinzelerkennung nach der Aufnahme;
Automatische Wahl aus 18 Motivprogrammen;
i-Contrast-Steuerung zur Schattenaufhellung;
Erkennung und Unterscheidung von Kamera- und Motivbewegungen;
optischer Bildstabilisator | Sonstige Belichtungsautomatik + (Nightshot, Sport/Action, Porträt Mann/Frau, Landschaft, Nachtporträt, Kerzenlicht, Feuerwerk, Text, Dämmerung, Morgenrot, Schnee/Strand); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Glühlampenlicht, Leuchstofflampenlicht, Sonnig, bewölkt, manuell); Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Farbfilter Rot, Grün, Blau, Gelb, Lila, vergilbt); Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Gesichtserkennung;
Lächelerkennung;
Rote-Augen-Retusche;
optischer Bildstabilisator | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 102 mm x 64 mm x 32 mm | 99 mm x 60 mm x 23 mm | |
|
| Gewicht | 250 g (betriebsbereit) | 160 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien 128 MByte Wechselspeicherkarte TrageschlaufeKamerasoftware ZoomBrowser EX / ImageBrowser für Windows und für Macintosh Panoramasoftware PhotoStitch für Windows und für Macintosh | 2x Li-Ion--Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel TragegurtBildbearbeitungssoftware Zoomer PhotoStudio für Windows Bildbearbeitungssoftware Zoomer Panoramamaker für Windows | |
|
| optional | AA NiMH Akkus Netzgerät ACK800 Kameratasche | Li-Ion-Ersatz-Akku | |
|
|
|