Canon PowerShot A1000 IS im Vergleich mit Sony DSC-W170
|
|
| Modell | Canon PowerShot A1000 IS | Sony DSC-W170 | |
|
| Markteinführung | Oktober 2008 (im Handel verfügbar bis ca. 2. Quartal 2009) | Mai 2008 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2009) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 230,00 € | ca. 300,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.272 x 1.704 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 10.000.000 Bildpunkten | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 10.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (Exif 2.2) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (Exif 2.2) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF, PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | ja | 15 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | MultiMediaCard SD Card (SDHC kompatibel) | Memory Stick | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI | |
|
| Stromversorgung | 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (960 mAh; 3,6 V) Typ: NP-BG1 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 4-fach Zoom, 35 bis 140 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 5-fach Zoom, 28 bis 140 mm, zusätzliches digitales 10-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | 10 cm bis unendlich (Weitwinkel) 50 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 3 cm bis 50 cm (Weitwinkel) 30 cm bis 50 cm (Tele) | 10 cm (Weitwinkel) 50 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 80-800 (automatisch) ISO 80-1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.600 s bis 15 s (automatisch) | 1/6.000 s bis 1/4 s (automatisch) 1/6.000 s bis 1 s | |
|
| Blenden | F2,7 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,6 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,3 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,2 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 115.000 Bildpunkten | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 4,00 m | k. A. | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Arabisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Nord-Sami, Thailändisch | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | MPEG-Format (.mpg) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (16.6 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (8.3 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Laub, Strand/Schnee, Feuerwerk, Innenaufnahmen, Kinder und Haustiere, Schnappschuss bei Nacht, Nachtaufnahmen, Landschaft); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, Blitz, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung, Mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung, Verknüpfung von Spotmessung mit AF-Messfeld); Serienbildfunktion bis 1.3 Bilder pro Sekunde ; Panoramaunterstützung (Stitch Assistent); Bild-Effekte (Kräftig, Neutral ,Schwarzweiß, Individuelle Farbe); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; zusätzliche Auflösungsstufe im 16:9 Seitenverhältnis mit 3.648 x 2.048;
optischer Bildstabilisator – Lens Shift;
AiAF Fokussystem und Gesichtserkennungs AF;
Bildrotation;
Diashowfunktion mit Übergangseffekten; | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Soft-Schnappschuss, Landschaft, Strand/Schnee, Feuerwerk, hoher Verschluss, hohe Empfindlichkeit,Unterwasser, Bewegtbild, leichte Handhabung, automatische Justierung); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (1, 2, 3), Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 49 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; (HD-)SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
eingebauter Objektischutzvorhang;
9-Punkt-Autofokus mit Einzelbild-Fokussierung oder Schärfenachführung/Motivverfolgung sowie Spot-AF-Funktion;
elektronische Vignettierungskompensation (Even Brightness Picture);
BIONZ-Signalverarbeitungsprozessor;
14bit-DXP-Analog/Digital-Wandlung;
Super Resolution Converter-Echtzeitinterpolation;
Clear-RAW-NR-Rauschunterdrückung;
NR-Slow-Shutter-Langzeitrauschunterdrückung;
Verwacklungswarnanzeige;
Scharfzeichnung/Bildkontrast/Farbsättigung einstellbar;
Multi-Bild-Serienbildaufnahme mit 16 Einzelbildern in 1 Bild;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Wiedergabezoom;
Diaschau-Funktion;
Bilddrehungsfunktion;
Zeit/Datum-Stempel;
Histogramm-Anzeige;
automatische LCD-Aufhellung;
manuelle LCD-Monitorbildverstärkung;
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Speicherkarte);
diverse Erklärungsfunktion (für Tastenfunktionen, Kameramodi und Auflösungseinstellungen);
Direkttaste für Wiedergabemodus und Auflösungseinstellungen/Bildlöschfunktion;
Auslöseverzögerung inkl. AF von ca. 0,3s (Herstellerangabe);
HDTV/HD-Ready-kompatibles Videosignal (entspr. 1080i-Auflösung);
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
gesichtserkennungs-unterstützte Fokussierung und Belichtung;
eingebauter optischer Bildstabilisator | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 96 mm x 63 mm x 31 mm | 94 mm x 58 mm x 24 mm | |
|
| Gewicht | 220 g (betriebsbereit) | 175 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien TrageschlaufeKamerasoftware ZoomBrowser EX / ImageBrowser für Windows und für Macintosh Panoramasoftware PhotoStitch | InfoLithium NP-BG1 (Li-Ion)-Akku Akkuladegerät BC-CSG USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Tragegurt Ledertasche | |
|
| optional | AA NiMH Akkus Netzgerät ACK800 | NP-BG1-Ersatzakku Netzteil AC-LS5 Wechselspeicherkarte PC-Card-Adapter (für Notebook) Sony-Thermosublimationsdrucker DPP-FP60/70/90
HDTV-Player-/Druckerdock DPP-FPHD1 Kameratasche Flüssigkeitsabweisende Nylon-Tasche LCS-CSJ
Leder-Tasche LCS-TWA
Leder-Tasche LCD-TWB
Leder-Tasche LCS-TWC
Leder-Tasche LCS-TWD | |
|
|
|