Canon EOS-1D Mark IV im Vergleich mit Sony Alpha 55
|
|
| Modell | Canon EOS-1D Mark IV | Sony Alpha 55 | |
|
| Markteinführung | Dezember 2009 | Oktober 2010 | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 4.700,00 € | ca. 750,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 4.461,08 € (10 Angebote) | 771,82 € (1 Angebot) | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.896 x 3.264 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 4.320 x 2.880 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 3.552 x 2.368 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 2.448 x 1.632 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) | 4.912 x 3.264 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 3.568 x 2.368 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 2.448 x 1.624 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) | |
|
|
|
| Sensor | 27,9 x 18,6 mm C-MOS Chip mit 16.100.000 Bildpunkten | 23,6 x 15,8 mm C-MOS Chip mit 16.200.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), RAW (Hersteller-eigenes Rohdatenformat), QuickTime-Movie oder WAV | JPEG (.jpg), RAW (Hersteller-eigenes Rohdatenformat), QuickTime-Movie oder AVCHD-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.21) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge + Canon Direct Print | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | 1. Schacht CompactFlash Typ I (UDMA-kompatibel) CompactFlash Typ II (UDMA-kompatibel) Microdrive (UDMA-kompatibel) 2. Schacht< | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) Firewire-Schnittstelle (IEEE 1394) WLAN optional über Zubehör WFT-E2 II | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI mini, Stereo-Mikrofon | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, 3,5mm-Steroklinken-Mikrofonanschluß, HDMI Anschluß | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (2.300 mAh) Typ: LP-E4 Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch NP-FW50 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | ja, 1,3-fache Brennweitenverlängerung Canon EF | ja, 1,5-fache Brennweitenverlängerung Sony Alpha | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | k.A. | k.A. | |
|
|
|
| Schärfebereich | entfällt | entfällt | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | abhängig vom Wechselobjektiv | abhängig vom Wechselobjektiv | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 50/25600/51200/102400 (umschaltbar) ISO 100-12800 (manuell) | ISO 100-1600 (automatisch) ISO 100-12800 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/8.000 s bis 30 s 1/300 s bis 30 s (mit Blitz) Bulb-Langzeitbelichtung | 1/4.000 s bis 30 s (automatisch) Bulb-Langzeitbelichtung | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 3 in Stufen von 1/3 oder 1/2 | +/- 2 in Stufen von 1/3 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und Spiegelreflex-Sucher (-3 bis +1 dpt., 100-prozentige Sucherbildabdeckung, 0,76-fache Vergrößerung, Austrittspupille von 20) | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher (-4 bis +4 dpt., 100 % Bildabdeckung, Vergrößerung 1,1-fach, 1,152 Mio Bildpunkte) | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 920.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 921.600 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | nein, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Anschluss für externen Blitz, Aufsteckschuh für externen Blitz | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Aufsteckschuh für externen Blitz, Blitz aufklappbar | |
|
|
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen (Aufnahme, Verschluss, Blendenöffnung, manueller Weißabgleich, Bildlade- und Bildlöschfunktionen, Bilder selektiv löschen, Auflösung, Selbstauslöser, Timer, Wiedergabe) | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | |
|
| Videoaufzeichnung | QuickTime-Movie 1920 x 1080 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 1280 x 720 Bildpunkte (60 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (60 Bilder pro Sekunde) | MPEG-4 1920 x 1080 Bildpunkte (50 Bilder pro Sekunde) 1440 x 1080 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (A-DEP-Schärfentiefeprogramm); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch über CMOS-sensor, Tageslicht sonnig/bewölkt, Schatten, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht, manuell, Farbtemperatureinstellung von 2.800 bis 10.000 Kelvin, 5 benutzerdefinierte Weißabgleich-Einstellungen, Weißabgleich-Reihen); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 63 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Selektivmessung auf 13,5% des Bildfeldes, Spotmessung auf 3,8% des Bildfeldes, Spotmessung mit AF-Messpunkt verknüpft, Multi-Spot-Messung mit bis zu 8 Einzelmessungen); Belichtungsreihenfunktion in 7 Variationen (+/- 3 EV in 1/2- oder 1/3-Schritten); Serienbildfunktion bis 10 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), Low-Speed-Serienbildmodus mit max. 28 RAW/CR2- oder 121 JPEG-Bilder in Folge bei ca. 3 B/s
High-Speed-Serienbildmodus mit max. 28 RAW/CR2- oder 121 JPEG-Bilder in Folge bei ca. 10 B/s; Timer-/Intervallfunk (bei PC-Anbindung oder via optionalem Zubehör); Tonaufnahme (30 Sekunden pro Bild/Bildserie); Kabelfernbedienung optional ; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; Dual DIGIC 4-Signalverarbeitungsprozessor;
eingebauter Tiefpass-Filter mit Staubschutz-Funktion;
45/19/9-Punkt-Autofokus mit automatischer oder manueller Wahl des Fokussierpunktes;
AF-Einzelbild oder AF-Schärfenachführung;
12 wechselbare Suchermattscheiben;
Belichtungsmesswertspeicher;
Picture-Style-Bildparametereinstellungen (6 Voreinstellungen + 3 Benutzereinstellungen);
Wiedergabezoom (1,5- bis 10-fach);
automatische Bildausrichtung;
Histogramm-Anzeige;
Anzeige der Spitzlichter (im Wiedergabemodus);
automatische Umschaltung zwischen FAT16- und FAT32-Dateiformat;
gleichzeitige RAW/JPEG-Aufzeichnung möglich (wahlweise auf getrennten Karten);
sRAW-Einstellung (kleines Rohbilddatenformat);
62 Personalisierungsfunktion mit 177 Einstellungen und bis zu 3 speicherbaren Einstellungsgruppen;
Staub- und Spritzwasserschutz über 76 Dichtungen;
automatische Sensorreinigung;
Staub-Referenzbildfunktion;
stossfestes Metallgehäuse (Composite-Verkleidung, Untergerüst aus Aluminium/Kunststoff/Glasfiber);
Farbraum-Einstellung (sRGB, Adobe RGB);
Abblendtaste;
Weißabgleich-Korrektur über Diagrammsteuerung;
Backup-Funktion (mit WLAN/WiFi-Adapter WFT-E2/E2A);
erweiterte Speicherverwaltungsfunktionen;
Akkudiagnose;
AF-Messbereich von -1 bis 18 EV/LW;
AE-Messbereich von 0 bis 20 EV/LW;
Lautlos-Modus;
Live-View-Funktion mit Belichtungsvorschau, Bildlupe, einblendbarem Gitternetz und manueller Scharfstellung;
Videomodus mit H.264 (MPEG-4) Komprimierung, FullHD bei 29,97, 25 oder 23,976 Bildern/s, HD und VGA bei 59,94 oder 50 Bildern/s | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Landschaft, Makro, Sport/Action, Sonnenuntergang, Nachtportrait); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht sonnig/bewölkt/Schatten, Leuchtsofflampenlicht, Glühlampenlicht, manuell, einstellbar (2500-9900 K)); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeld resp. Matrixmessung über 40 wabenförmige Felder, Mittenbetont, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (3 Bilder mit 0,3 oder 0,7 EV Schritten Unterschied); Serienbildfunktion bis 10 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); kontinuierlicher Selbstauslöser (5 Bilder oder 3 Bilder); Panoramaunterstützung (Schwenkpanoramen); Objektiv/Monitor schwenkbar (-55 bis +135°); Kabelfernbedienung optional ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Teildurchlässiger nicht beweglicher Spiegel auf dem Bildsensor;
eingebater GPS-Recorder;
optischer Bildstabilisator (Sensor-Shift);
Live-View-Funktion mit 100 % Bildabdeckung;
zusätzliche 16:9 Bildauflösungen 4.912 x 2.760, 3.568 x 2.000 und 2.448 x 1.376 Bildpunkte;
Schwenkpanoramenauflösung mit 12.416 x 1.856, 3.872 x 2.160, 12.416 x 1.856 und 5.536 x 2.160 Bildpunkten;
Sensor Reinigungsfunktion und antistatische Beschichtung;
Blitzsynchronzeit 1/160s;
optionale Rauschreduzierung ab ISO 1.600;
ISO 25.800 mit MultiFrame NR (Multibild Entrauschung mit bis zu 6 Aufnahmen);
Kontrast, Sättigung, Schärfe und Helligkeit veränderbar (-3 bis +3);
Zone-matching (-1 bis +2);
zusätzlicher Farbraum AdobeRGB;
Dynamic Range Optimizer mit fünf Stufen;
Rauschunterdrückung ab ISO 1600 bis 12.800;
AF Empfindlichkeit -1 bis 18 EV;
Histogrammfunktion;
Prädiktions AF;
Gesichtserkennungs AF (8 Gesichter);
Lächel-Erkennung;
Auto-HDR-Funktion mit 3 Bildern von 1-6 EV Unterschied | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 156 mm x 157 mm x 80 mm | 124 mm x 92 mm x 85 mm | |
|
| Gewicht | 1.180 g (ohne Objektiv) | 500 g (ohne Objektiv) | |
|
|
|
| serienmäßig | LP-E4 (Li-Ion)-Akku Ladegerät LC-E4 USB-Anschlusskabel AV-Kabel Kameradeckel TragegurtBildbearbeitungssoftware ZoomBrowser EX für Windows und für Macintosh Bildbearbeitungssoftware Digital Photo Professional für Windows und für Macintosh Panoramasoftware Photostitch für Windows und für Macintosh Utility Software EOS Utility (inkl. Remote Capture, WTF utility, Original Data Security Tools) für Windows und für Macintosh Utility Software Picture Style Editor für Windows und für Macintosh | NP-FW50-Li-Ion-Akku Akkuladegerät BC-VW1 USB-Anschlusskabel TragegurtBildbearbeitungssoftware Sony Software Package für Windows (XP/oder höher) und für Macintosh (System X/oder höher) | |
|
| optional | LP-E4-Ersatzakku Netzgerät ACK-E4 Autoladekabel CG-570 Wechselspeicherkarte HDMI-Kabel Canon EF-Objektivsystem Canon EOS-Systemzubehör Canon Speedlite EX-Systemblitzgeräte WiFi/WLAN-Transmitter WFT-E2 II | NP-FW50-Li-Ion-Ersatz-Akku Netzteil AC-PW20AM Wechselspeicherkarte Alpha-Objektive Blitzgeräte HVL-F56M, HVL-F36M, HVL-MT24AM Infrarot-Fernauslöser RMT-DSLR1 Kabelauslöser RM-S1AM und RM-L1AM | |
|
|
|