Canon Digital Ixus 210 IS im Vergleich mit Rollei Powerflex 450
|
|
| Modell | Canon Digital Ixus 210 IS | Rollei Powerflex 450 | |
|
| Markteinführung | Februar 2010 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2011) | Januar 2011 | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 340,00 € | ca. 100,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | 93,97 € (8 Angebote) | |
|
|
|
| Auflösung | 4.320 x 3.240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.456 x 2.592 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.288 x 3.216 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | k. A. | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 14.100.000 Bildpunkten | 1/2,33" CCD-Chip mit 14.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge + Canon Direct Print | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | k. A. | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | SD Card (SDHC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Full Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI mini Typ B | Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NB-6L Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 5-fach Zoom, 24 bis 120 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 5-fach Zoom, 26 bis 130 mm, zusätzliches digitales 6-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 5 cm bis unendlich (Weitwinkel) 90 cm bis unendlich (Tele) | entfällt | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm bis 50 cm | 2 cm (Weitwinkel) 60 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO -3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/3.200 s bis 1 s (automatisch) 1/3.200 s bis 15 s (Langzeitbelichtung) | 1/1.000 s bis 2 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F6,5 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | k. A. | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3,5" TFT-LCD-Monitor (Touch-Screen) mit 461.000 Bildpunkten | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | |
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 6,50 m (Weitwinkel) 0,90 m bis 2,00 m (Tele) | k. A. | |
|
| Selbstauslöser | | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | H.264 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Nachtschnappschuss, Kinder & Haustiere, Innenaufnahme, Sonnenuntergang, Laub, Schnee, Strand, Feuerwerk, Aquarium, Hohe Empfindlichkeit, Langzeitbelichtung, Panorama); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 0.7 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), bis die Speicherkarte voll ist; 1-10 Aufnahmen mit 15, 20 oder 30 s Abstand, nach dem ersten Selbstauslöser Bild; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, My Color Modus mit 12 Einstellungen, creative Light Effects); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; DIGIC-IV-Signalprozessor;
iSAPS-Intelligent Scene Analysis-Technologie;
zusätzliche Auflösungsstufe von 4.320 x 2.432 Bildpunkten für das 16:9-Bildformat;
Low-Light Bildauflösung 2.144 x 1.608 Bildpunkte;
9-Punkt-AiAF-Autofokus mit Spot-AF-Funktion und Touch AF;
Touchscreen Bedienung;
Gesichtserkennungs Selbstauslöser;
Blinzel-Selbstauslöser;
Farbe, Schärfe, Kontrast und Gesichtsfarbanpassung;
Wiedergabezoom (2 bis 10-fach);
automatische Bildausrichtung (Orientierungssensor);
Histogrammanzeige im Wiedergabemodus;
Energiesparschaltung;
zusätzliche Digitalzoom-Modi (Digital-Telekonverter);
gesichtserkennungsunterstützte Scharfstellung und Belichtung;
Blinzelerkennung nach der Aufnahme;
Automatische Wahl aus 18 Motivprogrammen;
i-Contrast-Steuerung zur Schattenaufhellung;
Erkennung und Unterscheidung von Kamera- und Motivbewegungen;
optischer Bildstabilisator | Sonstige Belichtungsautomatik + (25 Programme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Glühlampenlicht, Leuchstofflampenlicht, Sonnig, bewölkt, manuell); Serienbildfunktion bis 60 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei niedriger Auflösung); Panoramaunterstützung ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Gesichtserkennung;
Lächelerkennung;
Rote-Augen-Retusche;
optischer Bildstabilisator;
YouTube-Video-Funktion;
USB-Ladefunktion | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 99 mm x 56 mm x 22 mm | 97 mm x 58 mm x 19 mm | |
|
| Gewicht | 160 g (betriebsbereit) | 140 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NB-6L (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeKamerasoftware ZoomBrowser EX / ImageBrowser für Windows (XP/oder höher) und für Macintosh System X Panoramasoftware Photo Stitch für Windows und für Macintosh | Li-Ion Akku-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel TragegurtBildbearbeitungssoftware Zoner PhotoStudio für Windows | |
|
| optional | NB-6L (Li-Ion) Ersatz-Akku Wechselspeicherkarte HDMI-Kabel Slave-Blitz HF-DC1 | | |
|
|
|