Canon Digital Ixus 200 IS im Vergleich mit Rollei Flexline 200
|
|
| Modell | Canon Digital Ixus 200 IS (deutscher Name) Canon SD980 IS (amerikanischer Name) | Rollei Flexline 200 | |
|
| Markteinführung | September 2009 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2010) | Sommer 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 340,00 € | k. A. | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | 97,50 € (2 Angebote) | |
|
|
|
| Auflösung | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.272 x 1.704 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | k. A. | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | 1/2,33" CCD-Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (Exif 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (Exif 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge + Canon Direct Print | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | 32 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel) | SD Card (SDHC kompatibel (max. 8 Gigabyte)) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI | Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NB-6L Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 5-fach Zoom, 24 bis 120 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 4,27-fach Zoom, 30 bis 128 mm, zusätzliches digitales 6-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | entfällt | entfällt | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 2 cm (Weitwinkel) (Tele) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | k. A. (automatisch) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/3.000 s bis 1 s (automatisch) 1/3.000 s bis 15 s (Langzeitbelichtung) | 1/1.500 s bis 1 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,6 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | k. A. | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | |
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 6,50 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 3,50 m (Tele) | k. A. | |
|
| Selbstauslöser | | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | H.264 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte 320 x 240 Bildpunkte | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Nachtschnappschuss, Kinder & Haustiere, Innenaufnahme, Sonnenuntergang, Laub, Schnee, Strand, Feuerwerk, Aquarium, Hohe Empfindlichkeit, Langzeitbelichtung, Panorama); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 0.8 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), bis die Speicherkarte voll ist; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, My Color Modus mit 12 Einstellungen, creative Light Effects); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; DIGIC-IV-Signalprozessor;
iSAPS-Intelligent Scene Analysis-Technologie;
zusätzliche Auflösungsstufe von 4.000 x 2.448 Bildpunkten für das 16:9-Bildformat;
9-Punkt-AiAF-Autofokus mit Spot-AF-Funktion und Touch AF;
Touchscreen Bedienung;
Gesichtserkennungs Selbstauslöser;
High ISO Modus mit ISO 3200;
Wiedergabezoom (2 bis 10-fach);
automatische Bildausrichtung (Orientierungssensor);
Histogrammanzeige im Wiedergabemodus;
Energiesparschaltung;
zusätzliche Digitalzoom-Modi (Digital-Telekonverter);
gesichtserkennungsunterstützte Scharfstellung und Belichtung;
Blinzelerkennung nach der Aufnahme;
Automatische Wahl aus 18 Motivprogrammen;
i-Contrast-Steuerung zur Schattenaufhellung;
Erkennung und Unterscheidung von Kamera- und Motivbewegungen;
optischer Bildstabilisator | Sonstige Belichtungsautomatik + (Nightshot, Sport/Action, Porträt Mann/Frau, Landschaft, Nachtporträt, Kerzenlicht, Feuerwerk, Text, Dämmerung, Morgenrot, Schnee/Strand); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Glühlampenlicht, Leuchstofflampenlicht, Sonnig, bewölkt, manuell); Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Farbfilter Rot, Grün, Blau, Gelb, Lila, vergilbt); Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Gesichtserkennung;
Lächelerkennung;
Rote-Augen-Retusche;
optischer Bildstabilisator | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 98 mm x 53 mm x 23 mm | 95 mm x 57 mm x 19 mm | |
|
| Gewicht | 180 g (ohne Akku) | 160 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NB-6L (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeKamerasoftware ZoomBrowser EX / ImageBrowser für Windows (XP/oder höher) und für Macintosh System X Panoramasoftware Photo Stitch für Windows und für Macintosh | 2x Li-Ion--Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel TragegurtBildbearbeitungssoftware Zoner PhotoStudio für Windows Bildbearbeitungssoftware Zoner Panoramamaker für Windows | |
|
| optional | NB-6L (Li-Ion) Ersatz-Akku Wechselspeicherkarte HDMI-Kabel Slave-Blitz HF-DC1 | Li-Ion-Ersatz-Akku | |
|
|
|