BenQ DC X800 im Vergleich mit Kodak M883
|
|
| Modell | BenQ DC X800 | Kodak M883 | |
|
| Markteinführung | Januar 2008 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2008) | Sommer 2007 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2008) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 250,00 € | ca. 200,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Sensor | 1/2,5" CCD-Chip mit 8.000.000 Bildpunkten | mit 7.990.272 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja | ja (Exif 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | | Exif Print (Exif 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | ja | Kodak EasyShare PhotoPrinter 500, Imagelink System | |
|
| Flash-Speicher intern | 12 MByte | 64 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (Micro-SD-Karte bis 4 Gbyte) | MultiMediaCard SD Card | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | USB-Schnittstelle | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Kopfhöreranschluss | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (720 mAh) | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch KLIC-7006 Netzgerät | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 60 cm bis unendlich | 5 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm bis 60 cm (Weitwinkel) 40 cm bis 60 cm (Tele) 1 cm bis 5 cm (umschaltbar) | 5 cm (Weitwinkel) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO k.A. (automatisch) ISO 100/200/400/800/1.600/2.000 | ISO Auto (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
|
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1 s (automatisch) 8 s (Langzeitbelichtung) | 1/2.000 s bis 2 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F3,5 (Weitwinkel) F4,5 (Tele) | F3,1 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | +2 bis -2 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 23.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen | ja, 5 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz) | |
|
| Blitzreichweite | k. A. | 0,60 m bis 3,70 m (Weitwinkel) 0,60 m bis 2,00 m | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | k. A. | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-4 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 360 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | QuickTime Motion JPEG-Format 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (29 Modi, u.a. Auto, Nachtaufnahme, Video, Stimmenaufzeichnung, Landschaft, Blume, Porträt, Surf & Snow, Sport, Anti-Erschütterung, Lebensmittel, Frame Composite); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Sonnig, Wolken, Glühlampe, Kunstlicht); Serienbildfunktion ; Intervallfunktion; Tonaufnahme ; Stativgewinde; Zusätzliche Bildauflösung von 3.264 x 1.836 (16:9);
Zusätzliche Bildauflösung von 3.264 x 2.176 (3:2);
Gesichtserkennung;
MP3-Abspielfunktion; | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Sport/Aktion, Kinder, Nacht Porträt, Strand/Schnee, Text/Dokument, Blumen, Landschaft); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht/bewölkt, Glühlmapenlicht, Leuchstofflampenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mittenbetonte, Spotmessung, mittenbetonte Ganzfeldmessung); Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; zusätzliche Auflösungen im 3:2 Seitenverhältnis mit 3.296 x 2.431 und 1.800 x 1.200 Pixeln;
zusätzliche Auflösungen im 16:9 Seitenverhältnis mit 3.048 x 2.064 und 1.920 x 1.080 Pixeln;
Gesichtserkennungs AF; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 100 mm x 64 mm x 14 mm | 94 mm x 56 mm x 18 mm | |
|
| Gewicht | 182 g (betriebsbereit) | 136 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardakku Ladegerät Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kopfhörer Kameratasche Trageschlaufe | LiIonakku KLIC-7006 KLIC-7006-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel | |
|
| optional | Wechselspeicherkarte | | |
|
|
|