Datenblatt für Aito A-23002
|
|
|
|
| Markteinführung | November 2002 (im Handel verfügbar bis ca. Anfang 2004) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 300,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.848 x 2.136 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
|
|
| Sensor | 1/2,7" CCD-Chip mit 3.100.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), TIFF (.tif) oder AVI-Video (.avi) | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
|
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | | |
|
| Flash-Speicher intern | 16 MByte | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 1.x) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Fuji NP-60-kompatibel (950 mAh; 3,7 V) Netzgerät | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 2-fach Zoom, 38 bis 76 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 14 cm bis unendlich (Weitwinkel) 40 cm bis unendlich (Tele) | | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 7 cm bis 14 cm | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 200/400 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 4 s (automatisch) 1/1 s bis 4 s (manuell) 1/4.000 s bis 1/30 s (bei Videoaufnahmen) | | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F3,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/2 Stufen | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 1,5" TFT-LCD-Monitor mit 117.600 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | | |
|
| Blitzreichweite | 0,60 m bis 2,50 m | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen (WebCam-Funktion) | | |
|
| Videoaufzeichnung | QuickTime Motion JPEG-Format 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (mittenbetonte Integralmessung); Serienbildfunktion ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; mehrsprachige Menüführung inkl. Deutsch u. Englisch;
Wiedergabe-Zoom;
Dia-Schau-Funktion | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 117 mm x 54 mm x 30 mm | | |
|
| Gewicht | 190 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardakku Netz-/Ladegerät Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware NewSoft Presto! Mr. Photo 1.6 für Windows (98/2000/Me/XP) Bildverwaltungssoftware NewSoft Presto! Image Folio 4.2 für Windows (98/2000/Me/XP) Moviesoftware NewSoft Presto! Video Works 4.5 für Windows (98/2000/Me/XP) Moviesoftware Adobe Acrobat Reader 5.0 für Windows USB-Mass Storage Class-Gerätetreiber für Windows (98/98SE/Me/2000/XP) | | |
|
| optional | SD/MMC-Wechselspeichermedien in allen verfügbaren Speicherkapazitäten | | |
|
|
|