Agfaphoto Sensor 530s im Vergleich mit Hyundai A5324i
|
|
| Modell | Agfaphoto Sensor 530s | Hyundai A5324i | |
|
| Markteinführung | Juni 2008 (im Handel verfügbar bis ca. 2. Quartal 2009) | August 2008 (im Handel verfügbar bis ca. 2. Quartal 2009) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 130,00 € | ca. 60,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 4.032 x 3.024 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Sensor | C-MOS Chip mit 5.000.000 Bildpunkten | RGB-CCD-Chip mit 5.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (Exif 2.1) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (Exif 2.1) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | 16 MByte | 32 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card ((bis 2 GByte, nicht SDHC-kompatibel)) | SD Card | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 1.x) | USB-Schnittstelle (Version 1.x) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Videoausgang | Audioausgang | |
|
| Stromversorgung |
2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) | 2 x NiMH-Akku, AA 2 x Alkali-Batterie, AA | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 36 bis 108 mm, zusätzliches digitales 8-fach Zoom | 3-fach Zoom, 36 bis 108 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 110 cm bis unendlich | entfällt | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm bis 200 cm (Makroaufnahmen) | 10 cm (Weitwinkel) 50 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 50-200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/4.000 s bis 4 s (automatisch) | 1/1.000 s bis 1/2 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F2,8 (Weitwinkel) F4,8 (Tele) | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/2 | | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,4" TFT-LCD-Monitor | 2,38" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | k. A. | k. A. | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | k. A. | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Portugiesisch, Russisch, Turkmenisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Sport, Nacht, Landschaft, Gegenlicht); manueller Weißabgleich für für 6 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht sonnig, Tageslicht bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht); Einstellungen für Weißabgleich können für weitere Aufnahmen gespeichert werden; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Stativgewinde | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Nachtporträt, Nachtlandschaft, Sonnenuntergang, Gegenlicht, Feuerwerk, Text, Morgenrot); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Leuchtstofflampenlicht, Glühlampenlicht, Sonne, bewölkt); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mittenbetonte Ganzfeldmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Timerfunktion; Panoramaunterstützung (ja); Bild-Effekte(Sepia Tönung, RGB Farbfilter); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Gesichtserkennung;
Bildgrößenänderung; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 92 mm x 62 mm x 60 mm | 90 mm x 61 mm x 30 mm | |
|
| Gewicht | 162 g (betriebsbereit) | 150 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien USB-Anschlusskabel Kameratasche TrageschlaufeTreibersoftware | Standardbatterien AA-Alkali Batterien Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Softwarepaket für Windows und für Macintosh | |
|
| optional | Wechselspeicherkarte | NiMH (AA)-Akku | |
|
|
|