Agfaphoto Sensor 530s im Vergleich mit General Imaging GE A735
|
|
| Modell | Agfaphoto Sensor 530s | General Imaging GE A735 | |
|
| Markteinführung | Juni 2008 (im Handel verfügbar bis ca. 2. Quartal 2009) | 2. Quartal 2008 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2008) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 130,00 € | ca. 120,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 4.032 x 3.024 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.072 x 2.304 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | C-MOS Chip mit 5.000.000 Bildpunkten | 1/2,5" CCD-Chip mit 7.070.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 16 MByte | 32 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card ((bis 2 GByte, nicht SDHC-kompatibel)) | SD Card (SDHC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 1.x) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Videoausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung |
2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) | 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 36 bis 108 mm, zusätzliches digitales 8-fach Zoom | 3-fach Zoom, 36 bis 108 mm, zusätzliches digitales 4,5-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 110 cm bis unendlich | 60 cm bis unendlich (Autofokus) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm bis 200 cm (Makroaufnahmen) | 5 cm (Weitwinkel) 40 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/4.000 s bis 4 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 4 s (automatisch) 1/2.000 s bis 30 s (manuell) | |
|
| Blenden | F2,8 (Weitwinkel) F4,8 (Tele) | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/2 | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,4" TFT-LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 153.600 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
|
|
| Blitzreichweite | k. A. | 0,30 m bis 4,60 m (Weitwinkel) 0,30 m bis 2,70 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | k. A. | ja | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | MPEG-4 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Sport, Nacht, Landschaft, Gegenlicht); manueller Weißabgleich für für 6 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht sonnig, Tageslicht bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht); Einstellungen für Weißabgleich können für weitere Aufnahmen gespeichert werden; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Stativgewinde | Sonstige Belichtungsautomatik + (Sport/Action, Kinder & Haustiere, Party/Innenaufnahmen, Laub, Strand/Schnee, Feuerwerk, Aquarium, Porträt, Porträt bei Nacht, Landschaft, hohe Empfindlichkeit); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 2.1 Bilder pro Sekunde ; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme (60 Sekunden pro Bild/Bildserie); Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; zusätzliche Auflösungsstufe von 3.072 x 2.048 Pixel für das 3:2-Seitenverhältnis;
zusätzliche Auflösungsstufe von 3.072 x 1.728 Pixel für das 16:9-Seitenverhältnis;
Diaschau-Funktion;
Wiedergabe Histogramm;
Video-Wiedergabe mit Zeitlupenfunktion möglich;
Wiedergabezoom (1- bis 8-fache Bildvergrößerung);
Histogramm-Anzeige;
11 Menüsprachen;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
gesichtserkennungs-unterstützte Scharfstellung und Belichtung;
Lächel- und Blinzelerkennung;
kamerainterne Zusammenfügung von Panorama-Teilaufnahmen;
eingebauter elektronischer Bildstabilisator | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 92 mm x 62 mm x 60 mm | 92 mm x 59 mm x 28 mm | |
|
| Gewicht | 162 g (betriebsbereit) | 160 g (ohne Wechselspeicher) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien USB-Anschlusskabel Kameratasche TrageschlaufeTreibersoftware | Standardbatterien USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeSoftware/Treiber-CD | |
|
| optional | Wechselspeicherkarte | Standardakku Netzgerät Wechselspeicherkarte | |
|
|
|