Agfaphoto Optima 1 im Vergleich mit Nikon Coolpix L22
|
|
| Modell | Agfaphoto Optima 1 | Nikon Coolpix L22 | |
|
| Markteinführung | September 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Anfang 2011) | Februar 2010 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2011) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 180,00 € | ca. 110,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 85,07 € (5 Angebote) | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | |
|
|
|
| Auflösung | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | RGB-CCD-Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | 1/2,3" CCD-Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 16 MByte | 19 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel) | SD Card (SDHC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung |
1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch | 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 2 x Lithium-Batterie, AA (1,5 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 5-fach Zoom, 28 bis 140 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | 3,62-fach Zoom, 37 bis 134 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 10 cm bis unendlich (Weitwinkel) 60 cm bis unendlich (Tele) | 30 cm bis unendlich (Weitwinkel) 70 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm bis 80 cm | 5 cm (Weitwinkel) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100 - 6400 (manuell) | ISO 80-1600 (automatisch) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 8 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 4 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F3,3 (Weitwinkel) F5,9 (Tele) | F3,1 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F6,7 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, 5 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation) | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | k. A. | 0,50 m bis 7,00 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 3,00 m (Tele) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Arabisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Koreanisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Chinesisch | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 720 x 400 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Sonnenuntergang, Schnee, Porträt, Sport, Langzeitbelichtung, Gegenlicht, Architektur, Weichzeichner, Party, Feuerwerk, Essen, Nachtaufnahme, Porträt bei Nacht, Landschaft, Kinder, Text, Kerzenlicht); manueller Weißabgleich für für 6 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht sonnig, Tageslicht bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (2)); Einstellungen für Weißabgleich können für weitere Aufnahmen gespeichert werden; verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeld, Mittenbetont, Spot); Bild-Effekte (Beauty Modus); Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Stativgewinde; Zusätzliche 3:2 Bildauflösung mit 4.000 x 2.672 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
YouTube Video Share Funktion; | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Sport/Action, Porträt bei Nacht, Party/Innenaufnahmen, Strand/Schnee, Sonnenuntergang, Dämmerung, Landschaft bei Nacht, Nahaufnahme, Museum, Feuerwerk, Gegenlicht, Dokumentkopie); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 256 Segmente); Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Cyan-Tönung, Vivid); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; BSS-Best-Shot-Selector zur automatischen Auswahl der schärfsten Bilder aus einer aufgenommenen Bildserie;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 3.200 x 1.800 Bildpunkten;
zusätzliche 4:3 Bildauflösung von 2.592 x 1.944 Bildpunkten;
Gesichtserkennung;
elektronischer Bildstabilisator;
elektronischgesteuerte ND-Filter Einschwenkung (-1,7AV); | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 91 mm x 58 mm x 22 mm | 92 mm x 61 mm x 28 mm | |
|
| Gewicht | | 183 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Lithium-Ionen-Akku Ladegerät Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche Trageschlaufe | Standardbatterien 2 AA/Mignon-Lithium-Einwegzellen (Energizer) USB-Kabel UC-E6
Audio/Video-Kabel EG-CP14 TrageschlaufeKamerasoftware Picture Project | |
|
| optional | Speicherkarten und Zubehör | EN-MH1-Akkuset (Ni-MH) Ni-MH Typ AA-Akku Akkuladegerät MH-71
Netzteil EH-65A Wechselspeicherkarte Tasche CS-CPL2 | |
|
|
|