Agfaphoto Optima 1 im Vergleich mit General Imaging GE E1250TW
|
|
| Modell | Agfaphoto Optima 1 | General Imaging GE E1250TW | |
|
| Markteinführung | September 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Anfang 2011) | März 2010 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2011) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 180,00 € | ca. 220,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 85,07 € (5 Angebote) | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | |
|
|
|
| Auflösung | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | RGB-CCD-Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | 1/2,3" CCD-Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 16 MByte | 18 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel) | SD Card (SDHC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDTV | |
|
| Stromversorgung |
1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: GB-40 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 5-fach Zoom, 28 bis 140 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | 5-fach Zoom, 28 bis 140 mm, zusätzliches digitales 4,5-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 10 cm bis unendlich (Weitwinkel) 60 cm bis unendlich (Tele) | 60 cm bis unendlich (Weitwinkel) 80 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm bis 80 cm | 5 cm (Weitwinkel) 80 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100 - 6400 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 8 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 1/2 s (automatisch) 1/2.000 s bis 30 s (manuell) | |
|
| Blenden | F3,3 (Weitwinkel) F5,9 (Tele) | F3,3 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,1 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor (Touch-Screen) mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, 5 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation) | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | k. A. | 0,30 m bis 3,20 m (Weitwinkel) 0,30 m bis 2,10 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Arabisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Koreanisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Chinesisch | ja | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 720 x 400 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | MPEG-4 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Sonnenuntergang, Schnee, Porträt, Sport, Langzeitbelichtung, Gegenlicht, Architektur, Weichzeichner, Party, Feuerwerk, Essen, Nachtaufnahme, Porträt bei Nacht, Landschaft, Kinder, Text, Kerzenlicht); manueller Weißabgleich für für 6 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht sonnig, Tageslicht bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (2)); Einstellungen für Weißabgleich können für weitere Aufnahmen gespeichert werden; verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeld, Mittenbetont, Spot); Bild-Effekte (Beauty Modus); Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Stativgewinde; Zusätzliche 3:2 Bildauflösung mit 4.000 x 2.672 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
YouTube Video Share Funktion; | Sonstige Belichtungsautomatik + (Sport/Action, Kinder, Innenaufnahmen, Laub, Strand/Schnee, Sonnenuntergang, Feuerwerk, durchs Fenster, Museum, Landschaft, Nachtszene, Porträt bei Nacht); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 1.39 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung (Bildwinkel: 2 Bilder mit 150° sowie 3 Bilder mit 225°); Tonaufnahme (60 Sekunden pro Bild/Bildserie); Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; zusätzliche Auflösungsstufe von 3.648 x 2.736 Pixel für das 4:3-Seitenverhältnis;
zusätzliche Auflösungsstufe von 1.600 x 1.200 Pixel für das 4:3-Seitenverhältnis;
zusätzliche Auflösungsstufe von 4.000 x 2.672 Pixel für das 3:2-Seitenverhältnis;
zusätzliche Auflösungsstufe von 4.000 x 2.248 Pixel für das 16:9-Seitenverhältnis;
Diaschau-Funktion;
Video-Wiedergabe mit Zeitlupenfunktion möglich;
Histogrammanzeige;
Wiedergabezoom (1- bis 8-fache Bildvergrößerung);
31 Menüsprachen;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
gesichtserkennungs-unterstützte Scharfstellung und Belichtung;
Blinzel- und Lächelerkennung;
kamerainterne Zusammenfügung von Panorama-Teilaufnahmen;
eingebauter elektronischer Bildstabilisator | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 91 mm x 58 mm x 22 mm | 93 mm x 58 mm x 24 mm | |
|
| Gewicht | | 165 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Lithium-Ionen-Akku Ladegerät Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche Trageschlaufe | GB-40-Li-Ion-Akku USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeSoftware/Treiber-CD | |
|
| optional | Speicherkarten und Zubehör | GB-40-Li-Ion-Ersatz-Akku Netzgerät Wechselspeicherkarte | |
|
|
|