Agfaphoto DC-8330i im Vergleich mit Casio Exilim EX-Z9
|
|
| Modell | Agfaphoto DC-8330i | Casio Exilim EX-Z9 | |
|
| Markteinführung | Oktober 2007 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2008) | Mai 2008 (im Handel verfügbar bis ca. 2. Quartal 2009) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 200,00 € | ca. 160,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
|
|
| Sensor | RGB-CCD-Chip mit 8.000.000 Bildpunkten | 1/2,35" CCD-Chip mit 8.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (Exif 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (Exif 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | Pictbridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 16 MByte | 11,4 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC-kompatibel) | SD Card (SDHC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Full Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | | Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 2 x Alkali-Batterie, (1,5 V) 2 x NiMH-Akku, (1,2 V) | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch NP-60 | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3,03-fach Zoom, 37 bis 112 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 3-fach Zoom, 36 bis 108 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 15 cm bis unendlich (Weitwinkel) 40 cm bis unendlich (Tele) | 40 cm bis unendlich (Autofokus) 10 cm bis unendlich (manueller Fokus) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | | 10 cm bis 50 cm | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 50/100/200/400/800/1600 (manuell) | ISO 50/100/200/400/800/1600 (automatisch, manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 8 s (automatisch) | 1/4 s bis 2000 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F2,8 (Weitwinkel) F5,2 (Tele) | F3,1 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | -2 bis +2 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 2,6" TFT-LCD-Monitor mit 114.960 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, 5 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation) | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | |
|
| Blitzreichweite | k. A. | 0,10 m bis 3,50 m (Weitwinkel) 0,60 m bis 1,90 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Arabisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Koreanisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Chinesisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 848 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | H.264 848 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Sonnenuntergang, Schnee, Porträt, Sport, Langzeitbelichtung, Gegenlicht, Architektur, Weichzeichner, Party, Feuerwerk, Essen, Nachtaufnahme, Porträt bei Nacht, Landschaft, Kinder, Text, Kerzenlicht); manueller Weißabgleich für für 6 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht sonnig, Tageslicht bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (2)); Einstellungen für Weißabgleich können für weitere Aufnahmen gespeichert werden; verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeld, Mittenbetont, Spot); Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Stativgewinde | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Nachtaufnahmen, Kinder, Nachtportrait, Text, Landschaft, BEST SHOT Programme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, manuell, 6 weitere Voreinstellungen); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung, mittenbetonte Ganzfeldmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 1.1 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), 5 B/s im 2 MP Modus; Selbstauslöser mit drei kontinuirlichen Aufnahmen; Tonaufnahme (30 Sekunden pro Bild/Bildserie); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; elektronischer Bildstabilisator (Foto/Video-Modus);
zusätzliche 16:9 Bildauflösung 3.264 x 1.840 Pixel;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung 3.264 x 2.176 Pixel;
Kalenderfunktion bis 2049;
Weltzeitfunktion mit 32 Zeitzonen;
Einschaltzeit ca. 1,4 s (Herstellerangabe);
YouTube Capture Mode;
Gesichtserkennungs Autofokus;
Zeitstempel | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 97 mm x 62 mm x 25 mm | 95 mm x 59 mm x 20 mm | |
|
| Gewicht | 175 g (betriebsbereit) | 178 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche Trageschlaufe | NP-60 LithiumIon-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel Trageschlaufe | |
|
| optional | | LithiumIon Akku NP-60 Wechselspeicherkarte Kameratasche | |
|
|
|