Agfaphoto DC-735 im Vergleich mit Pentax Optio S7
|
|
| Modell | Agfaphoto DC-735 | Pentax Optio S7 | |
|
| Markteinführung | April 2007 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2008) | September 2006 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2007) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 230,00 € | ca. 280,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 3.072 x 2.304 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.072 x 2.304 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 36 Bit | |
|
| Sensor | CCD-Chip mit 7.000.000 Bildpunkten | 1/2,5" RGB-CCD-Chip mit 7.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 16 MByte | 23 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | MultiMediaCard SD Card | SD Card ((auch SDHC Medien)) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-40
Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (710 mAh; 3,7 V) Typ: D-LI8 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 2,87-fach Zoom, 38 bis 109 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 3,03-fach Zoom, 37 bis 112 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 10 cm bis unendlich | 40 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | | 15 cm bis 50 cm (Weitwinkel) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 50/100/200 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 50/100/200/400 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 8 s | 1/2.000 s bis 4 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F3,3 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,4 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,7 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,2 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 201.096 Bildpunkten | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 232.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,10 m bis 2,00 m (Weitwinkel) 0,10 m bis 1,00 m (Tele) | 0,15 m bis 5,10 m (Weitwinkel) 0,40 m bis 2,70 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | ja | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-4 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | DivX 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Text/Dokumentaufnahme, Nahaufnahme, Kinder, Strand/Schnee, Gegenlicht, Feuerwerk, Dämmerung, Passbilder); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Mosaik, diverse Farbeffektfilter (Rot/Grün/Blau)); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; zusätzliche Auflösungsstufe von 3.072 x 2.048 Pixel für das 3:2-Seitenverhältnis;
Diaschau-Modus;
Wiedergabezoom;
Selbstabschaltungszeit einstellbar;
einblendbares Gitternetz;
Verwacklungswarnanzeige;
zusätzliche Selbstauslöser-Einstellung mit doppelter Auslösung;
Sprachnotiz-Funktion;
Zeit/Datum-Stempel;
Bilddrehungsfunktion;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Sticker-Funktion;
Bildkopierfunktion (interner Speicher -> Speicherkarte);
elektronische Bildstabilisierung im Videomodus | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautomatik, Landschaft, Nahaufnahme/Blumen, Porträt, Sport/Action, Strand/Schnee, Nachtaufnahme, Text, Food, Tiere, Kinder); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Weichzeichner-Effekt, Bildmontage, Staucheffekt, Aufhell-Effekt, Illustration, Spezialeffekt 1+2, Farbfilter-Effekt, S/W-Filter-Effekt); Infrarot-Fernbedienung optional ; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; zusätzliche Auflösungsstufe von 2.304 x 1.728 Bildpunkten verfügbar;
Verwacklungsreduzierungs-Motivprogramm mit erhöhter Empfindlichkeit von ISO 800-1.600 bei verringerter Auflösung von 2.304 x 1.728 Bildpunkten;
Videoaufnahme im DiVX-Kompressionsverfahren;
elektronische Bildstabilisierung im Videomodus;
Zeitlupenaufnahmen im Videomodus möglich;
erweiterte Bildbearbeitungsfunktionen im Videomodus (Standbild-Speicherung, Teilung, Extrahierung);
Panfokus-Modus mit Hyperfokaleinstellung;
5-Punkt-Autofokus mit Spot-AF-Funktion und zuschaltbarer Motivverfolgung;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
Bilddrehungsfunktion;
Wiedergabezoom (max. 8-fach);
Histogrammanzeige;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Speicherkarte);
Weltzeituhr mit 71 Städten in 28 Zeitzonen;
Sprachnotizfunktion;
Einschaltzeit von 1,8s (Herstellerangabe);
Auslöseverzögerung von 0,13s (Herstellerangabe) | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 90 mm x 55 mm x 22 mm | 85 mm x 54 mm x 19 mm | |
|
| Gewicht | 165 g (betriebsbereit) | 120 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Li-Ion-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Kameratasche TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware ArcSoft PhotoStudio 5.5 Moviesoftware ArcSoft VideoImpression 2 für Windows und für Macintosh USB-Gerätetreiber
Adobe Acrobat Reader | D-LI8-Akku Ladegerät D-BC8 Audio/Video-Kabel I-AVC7
USB-Kabel I-USB17 Trageschlaufe O-ST20Archivierungs- und Bildoptimierungs-Software ACDSystems ACDSee für Windows und für Macintosh USB-Mass Storage Class-Gerätetreiber für Windows und Macintosh | |
|
| optional | Wechselspeicherkarte | Standardakku Netzgerät Ladestation Wechselspeicherkarte PC-Card-Adapter (für Notebook) Infrarot-Fernbedienung Kameratasche Reinigungstuch | |
|
|
|