Agfaphoto DC-630x im Vergleich mit Nikon Coolpix S9
|
|
| Modell | Agfaphoto DC-630x | Nikon Coolpix S9 | |
|
| Markteinführung | April 2007 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2008) | September 2006 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2007) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 150,00 € | ca. 270,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | CCD-Chip mit 6.000.000 Bildpunkten | 1/2,5" CCD-Chip mit 6.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge + ImageLink-Printerdocks | |
|
| Flash-Speicher intern | 16 MByte | 24 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card | SD Card | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Videoausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (730 mAh; 3,7 V) Typ: EN-EL8 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 2,9-fach Zoom, 39 bis 113 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 80 cm bis unendlich | 25 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 15 cm bis 100 cm (Weitwinkel) 40 cm bis 100 cm (Tele) | 4 cm | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 2 s | | |
|
| Blenden | F3,3 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,7 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,3 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/2 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 153.600 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,10 m bis 3,00 m (Weitwinkel) 0,10 m bis 1,00 m (Tele) | 0,25 m bis 3,20 m (Weitwinkel) 0,45 m bis 2,60 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | ja | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Porträt bei Nacht, Gegenlicht, Sport/Action, Nahaufnahmen); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Tonaufnahme ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Histogrammanzeige;
Diaschau-Modus;
Wiedergabezoom;
Selbstabschaltungszeit einstellbar;
Zeit/Datum-Stempel;
Bilddrehungsfunktion;
Scharfzeichnung in drei Stufen (gering/normal/stark) einstellbar;
Schaltfrequenz von Lampen (50/60 Hz) auswählbar | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Sport/Action, Porträt bei Nacht, Party/Innenaufnahmen, Strand/Schnee, Sonnenuntergang, Dämmerung, Landschaft bei Nacht, Nahaufnahmen, Museum, Text/Dokumente, Feuerwerk, Gegenlicht); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 1.7 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Intervallfunktion; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme (20 Sekunden pro Bild/Bildserie); Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Metallgehäuse;
weitere Auflösungsstufen (u.a. für das 3:2-Seitenverhältnis) auswählbar;
BSS-Best-Shot-Selector zur automatischen Auswahl der schärfsten oder best-belichtesten Bilder aus einer aufgenommenen Bildserie;
Verwacklungswarnanzeige;
Bildkopierfunktion (Speicherkarte <> interner Speicher);
Multibild-Modus mit 16 Einzelaufnahmen in 1 Bild (bei 2,1 B./s);
"Advanced Red Eye Reduction"-Technologie zur automatischen Erkennung und Retuschierung von roten Augen;
D-Lighting-Technologie zur kamerainternen Ausgleichung zwischen hellen und dunklen Bildbereichen;
Porträt-Autofokus mit Gesichtserkennung zur automatischen Scharfstellung auf die Augen des Motivs;
Langzeit-Rauschunterdrückung (bei Belichtungszeiten ab 1/4 s);
Motivprogramme mit Feinabstimmungsmöglichkeit;
Datum-Stempel;
Kalender-Ansicht mit chronologischer Sortierung der Aufnahmen;
automatische Bildausrichtung;
Sprachnotizfunktion/Diktiergerätfunktion;
elektronische Bildstabilisierung im Videomodus (e-VR);
Zeitraffer-Videos;
Stop-Motion-Funktion für animierte Trickfilme;
S/W-Videos;
AF-Betriebsmodus (Einzelbild-AF oder Schärfenachführung) im Videomodus auswählbar;
Weltzeituhr mit Zeitzonen-Auswahl;
Hilfe-Taste;
Multifunktionsrad;
Schnellwahltaste für Porträt-AF, D-Lighting und Rot-Augen-Retusche;
Pictmotion-Funktion für multimediale Diashows mit unterschiedlichen Übergangseffekten und vorinstallierter/aufspielbarer Hintergrundmusik;
Einschaltzeit von 0,8 s (Herstellerangabe) | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 92 mm x 60 mm x 23 mm | 91 mm x 58 mm x 20 mm | |
|
| Gewicht | 165 g (ohne Wechselspeicher) | 115 g (ohne Akku und Wechselspeicher) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien USB-Anschlusskabel Kameratasche TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware ArcSoft PhotoStudio 5.5 Utility Software ArcSoft PhotoPrinter 5.0 für Windows und für Macintosh USB-Gerätetreiber
Adobe Acrobat Reader | EN-EL8 (Li-Ion)-Akku Akkuladegerät MH-62 USB-Kabel UC-E6
Audio/Video-Kabel AN-CP14 Universal-Einsatz PV-11 für ImageLink-kompatible Kamera- und Druckerdocks TrageschlaufeKamerasoftware Nikon PictureProject | |
|
| optional | Standardakku Wechselspeicherkarte | EN-EL8-Ersatzakku Wechselspeicherkarte Kameratasche Allwetter-Schutzgehäuse FJ-CP1 | |
|
|
|