Agfa ePhoto CL50 im Vergleich mit Minolta Dimage EX Zoom
|
|
| Modell | Agfa ePhoto CL50 | Minolta Dimage EX Zoom | |
|
| Markteinführung | April 1999 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | Februar 1999 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 850,00 € | ca. 1.000,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 1.344 x 1.008 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 672 x 504 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit extern (16,7 Millionen Farben), 30 Bit intern | k. A. | |
|
| Sensor | CCD-Chip mit 1.300.000 Bildpunkten | 1/2" CCD-Chip mit 1.500.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) | JPEG (.jpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | nein | nein | |
|
| DPOF-Unterstützung | nein | nein | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SmartMedia (3,3 V) bis 32 MByte | CompactFlash Typ I | |
|
| Verbindung zum Computer | | IrDA-Infrarot-Schnittstelle | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | Anschluss für Netzgerät | |
|
| Stromversorgung | 4 xBatterie, AA 4 x NiCd-Akku, AA 4 x NiMH-Akku, AA Netzgerät optional | 4 xBatterie, AA 4 x NiCd-Akku, AA 4 x NiMH-Akku, AA Lithiumionen-Akku, Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 34 bis 102 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | 3,03-fach Zoom, 38 bis 115 mm | |
|
|
|
| Schärfebereich | 80 cm bis unendlich | 50 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 20 cm bis 80 cm | 35 cm bis 50 cm | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Blendenautomatik | Programmautomatik | |
|
| Belichtungszeiten | 1/500 s bis 1/2 s | 1/400 s bis 1/2 s | |
|
| Blenden | F2,8 - F8,0 (Weitwinkel) F4,7 - F13,5 (Tele) | F3,5 - F5,6
| |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | nein | +/- 2 in Stufen von 1/3 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor mit 110.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | 2" TFT-LCD-Monitor | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, 4 Modi (Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz) | ja, 4 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz) | |
|
|
|
| Selbstauslöser | 5 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, alle Funktionen | nein | |
|
| Videoaufzeichnung | k. A. | k. A. | |
|
| Sonstiges | manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (sonnig, wolkig, Kunstlicht, Leuchtstofflampe); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Multifeldmessung, Spotmessung, Matrixmessung); Serienbildfunktion bis 2 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei niedriger Auflösung); Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Benutzerführung in sechs verschiedenen Sprachen; Schwarz/Weiß-Textmodus zur Aufnahme von Textdokumenten, die später mit OCR-Software weiterverarbeitet werden können; Bildwiedergabe auswählbar (Einzelbild, 9-fach Bild) | Sonstige Belichtungsautomatik + (Landschaft, Portrait, Abenddämmerung, Nacht, Langzeitsynchronisation); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht, Glühlampe, Leuchtstofflampe); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (Normal, Überbelichtung, Unterbelichtung); Serienbildfunktion bis 3.5 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Intervallfunktion (1 bis 60 Sekunden und 1 bis 60 Minuten); Betriebssystem Digita; Kameraspeicher mit verschiedenen Verzeichnissen | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 131 mm x 72 mm x 56 mm | 128 mm x 68 mm x 59 mm | |
|
| Gewicht | 370 g (betriebsbereit) | 400 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | 4 x Alkalibatterie Typ AA Ladegerät 8 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel Kameratasche TrageschlaufeSoftware Agfa PhotoWise incl. Agfa PhotoGenie für Windows (95/98/NT) und für Macintosh Twain Treiber für Windows (95/98/NT) Adobe Photoshop PlugIn für Macintosh | 4 x Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 4 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel Kameratasche TragegurtBildbearbeitungssoftware | |
|
| optional | 4 x NiMH-Akku Netzgerät | Netzgerät CompactFlash-Karten PC-Card-Adapter Zoom-Objektiveinheit (Dimage EX Zoom)
Wide-Objektiveinheit (Dimage EX Wide)
Objektiv-Verlängerungskabel | |
|
|
|
| Anmerkung | | Die Dimage EX ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich durch die Objektiveinheiten unterscheiden: Dimage EX Zoom 1500 mit 3-fach Zoomobjektiv und Dimage EX Wide 1500 mit Weitwinkelobjektiv. Die Objektiveinheiten können ausgewechselt werden und sind auch einzeln erhältlich.
Um auch schwer zugängliche Stellen fotografieren zu können, kann die Objektiveinheit abgenommen und durch ein Objektiv-Verlängerungskabel mit der Kamera verbunden werden.
Das Betriebssystem Digita kann über Software auf einer CompactFlash-Karte aktualisiert werden. Mit einer speziellen Script-Sprache (Digita Script) lässt sich die Dimage EX nachträglich programmieren, um z. B. Kamerafunktionen an die Bedürfnisse des Benutzers anzupassen. | |
|
| Besonderheit | | Kamera wie Dimaxe EX Wide, jedoch mit Zoomobjektiv,
Objektiveinheit auswechselbar:
Dimage EX Zoom 1500 mit 3-fach Zoomobjektiv
Dimage EX Wide 1500 mit Weitwinkelobjektiv. | |
|
|
|