Agfa ePhoto CL50 im Vergleich mit Kodak DC280
|
|
| Modell | Agfa ePhoto CL50 | Kodak DC280 | |
|
| Markteinführung | April 1999 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | August 1999 (im Handel verfügbar bis ca. Herbst 2000) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 850,00 € | ca. 850,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 1.760 x 1.168 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 896 x 592 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit extern (16,7 Millionen Farben), 30 Bit intern | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | CCD-Chip mit 1.300.000 Bildpunkten | CCD-Chip mit 2.300.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) | JPEG (.jpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | nein | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | nein | nein | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SmartMedia (3,3 V) bis 32 MByte | CompactFlash Typ I | |
|
| Verbindung zum Computer | | "serielle Schnittstelle(PC und Macintosh)USB-Schnittstelle | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | Anschluss für Netzgerät | |
|
| Stromversorgung | 4 xBatterie, AA 4 x NiCd-Akku, AA 4 x NiMH-Akku, AA Netzgerät optional | 4 x Alkali-Batterie, AA 4 x NiMH-Akku, AA Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 34 bis 102 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | 2-fach Zoom, 30 bis 60 mm, zusätzliches digitales 3-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 80 cm bis unendlich | 50 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 20 cm bis 80 cm | 25 cm bis 50 cm | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Blendenautomatik | Programmautomatik, Blendenautomatik | |
|
| Belichtungszeiten | 1/500 s bis 1/2 s | 1/755 s bis 1/2 s | |
|
| Blenden | F2,8 - F8,0 (Weitwinkel) F4,7 - F13,5 (Tele) | F3,0 - F7,6 (Weitwinkel) F3,8 - F9,6 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | nein | +/- 2 in Stufen von 0,5 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor mit 110.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | 1,8" TFT-LCD-Monitor | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, 4 Modi (Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz) | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen | |
|
| Blitzreichweite | | 0,50 m bis 3,00 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 2,40 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 5 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, alle Funktionen | ja, alle Funktionen | |
|
| Videoaufzeichnung | k. A. | k. A. | |
|
| Sonstiges | manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (sonnig, wolkig, Kunstlicht, Leuchtstofflampe); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Multifeldmessung, Spotmessung, Matrixmessung); Serienbildfunktion bis 2 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei niedriger Auflösung); Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Benutzerführung in sechs verschiedenen Sprachen; Schwarz/Weiß-Textmodus zur Aufnahme von Textdokumenten, die später mit OCR-Software weiterverarbeitet werden können; Bildwiedergabe auswählbar (Einzelbild, 9-fach Bild) | manueller Weißabgleich; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Schmuckrahmen, spezielle Effekte); S/W-Modus; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Stativgewinde; Textmodus zur kontrastreichen Aufnahme von Textdokumenten | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 131 mm x 72 mm x 56 mm | 133 mm x 52 mm x 76 mm | |
|
| Gewicht | 370 g (betriebsbereit) | 460 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | 4 x Alkalibatterie Typ AA Ladegerät 8 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel Kameratasche TrageschlaufeSoftware Agfa PhotoWise incl. Agfa PhotoGenie für Windows (95/98/NT) und für Macintosh Twain Treiber für Windows (95/98/NT) Adobe Photoshop PlugIn für Macintosh | 4 x Alkalibatterie Typ AA 4 x NiMH-Akku Ladegerät 8 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Objektivdeckel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Adobe PhotoDeluxe für Windows und Macintosh Adobe Photoshop PlugIn für Macintosh Twain Treiber für Windows (95/98/NT) Software Adobe Pagemill für Windows und Macintosh ARCSoft PhotoPrinter Software Version 2.0
Kodak Border Transfer Tool
Mounter Software für Windows (95/98/NT) | |
|
| optional | 4 x NiMH-Akku Netzgerät | 4/10/20/32/48 MByte CompactFlash-Karte PC-Card-Adapter (für Notebook) CompactFlash Card Reader | |
|
|
|
| Anmerkung | | Die Kodak DC280 unterstützt das neue Digital Print Order Format (DPOF), damit können zusätzliche Informationen zu jedem einzelnen Bild auf der Speicherkarte gespeichert werden, die z. B. für die Verarbeitung in Fotolabors hilfreich sind, oder die ermöglichen, dass die Bilddaten von bestimmten Druckern direkt ausgelesen werden können. | |
|
|
|