Agfa ePhoto CL45 im Vergleich mit Minox DC 2111
|
|
| Modell | Agfa ePhoto CL45 | Minox DC 2111 | |
|
| Markteinführung | Mai 2001 (im Handel verfügbar bis ca. Dezember 2001) | Dezember 2001 (im Handel verfügbar bis ca. März 2003) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 375,00 € | ca. 290,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 800 x 600 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | CCD-Chip mit 2.110.000 Bildpunkten | 1/2,7" CCD-Chip mit 2.110.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) | JPEG (.jpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | entfällt | | |
|
|
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | 8 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | CompactFlash Typ I | CompactFlash Typ I | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Videoausgang | Anschluss für Netzgerät | |
|
| Stromversorgung | 4 xBatterie, AA 4 xAkku, AA Netzgerät optional | 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x Lithium-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | Festbrennweite 51 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | Festbrennweite 43 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | 60 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 20 cm | 20 cm bis 60 cm | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 30 s | 1/500 s bis 1 s (automatisch) | |
|
|
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 1 | ja | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 1,8" TFT-LCD-Monitor | 1,6" TFT-LCD-Monitor | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz | |
|
|
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 3,00 m | 0,40 m bis 3,00 m | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja | k. A. | |
|
| Videoaufzeichnung | k. A. 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | nein | |
|
| Sonstiges | Serienbildfunktion bis 3 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Kamera läßt sich als Web-Cam benutzen | manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (mittenbetonte Integralmessung); Serienbildfunktion ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Dia-Schau;
7 Menüsprachen | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 119 mm x 51 mm x 75 mm | 106 mm x 70 mm x 52 mm | |
|
| Gewicht | 230 g (ohne Batterien) | 261 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien 8 MByte Wechselspeicherkarte USB-Anschlusskabel TrageschlaufeMoviesoftware Arcsoft VideoImpression für Windows (98/2000) Kamerasoftware Agfa Photowise für Windows (98/2000) Kamerasoftware Agfa Cam Mounter für Windows (98/2000) Bildbestellungssoftware für Online-Printaufträge Agfanet Client
Videokonferenz-Software Microsoft Netmeeting | 4 Alkali-Einwegzellen Netzgerät Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware MGI Photo Suite III SE für Windows und für Macintosh USB-Gerätetreiber | |
|
| optional | Standardakku Netzgerät Wechselspeicherkarte | CompactFlash-Wechselspeicherkarten in allen erhältlichen Kapazitäten | |
|
|
|