Agfa ePhoto CL34 im Vergleich mit Olympus C-100
|
|
| Modell | Agfa ePhoto CL34 | Olympus C-100 (deutscher Name) Olympus D-370 (amerikanischer Name) | |
|
| Markteinführung | April 2001 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | Juli 2001 (im Handel verfügbar bis ca. Frühling 2002) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 300,00 € | ca. 250,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 512 x 384 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | CCD-Chip mit 1.300.000 Bildpunkten | 1/3,2" CCD-Chip mit 1.310.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
|
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | 2 MByte | 2 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | CompactFlash Typ I | SmartMedia (3,3 V) bis 128 MByte | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Videoausgang | Anschluss für Netzgerät, Videoausgang | |
|
| Stromversorgung | 4 xBatterie, AA NiCd-Akku, NiMH-Akku, Lithiumionen-Akku, | 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiCd-Akku, AA (1,2 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 2 x Lithium-Batterie, CR-V3 (3 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | Festbrennweite 45 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | Festbrennweite 35 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 65 cm bis unendlich | 60 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Fixfokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 25 cm | 25 cm bis 60 cm | |
|
| Lichtempfindlichkeit | | ISO 100-400 (automatisch) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/10 s | 1/1.000 s bis 1/2 s (automatisch) | |
|
|
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | nein | +/- 2 in Stufen von 1/2 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 1,8" TFT-LCD-Monitor | 1,5" TFT-LCD-Monitor mit 114.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 1,00 m bis 2,50 m | k. A. | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | QuickTime Motion JPEG-Format 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht, Glühlampe, Leuchtstofflampe, wolkig); Foto-Print-Taste zum direkten Versand von Aufnahmen an ein Fotolabor; Web-Kamera-Funktion; Videokonferenz-Funktion | Sonstige Belichtungsautomatik + (Nachtaufnahmen); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstoffröhrenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (ESP-Mehrfeldmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 1.3 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung (über optionale SmartMedia-Karte); Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Bildrotation, Bildverkleinerung und Dia-Schau im Wiedergabemodus
Auto-connect (keine Treiberinstallation auf Rechner nötig) | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 119 mm x 75 mm x 51 mm | 123 mm x 65 mm x 45 mm | |
|
| Gewicht | 280 g (betriebsbereit) | 190 g (ohne Batterie und Wechselspeicher) | |
|
|
|
| serienmäßig | 4 Batterien Typ AABildbearbeitungssoftware AgfaPhotoWise 3.0 Moviesoftware ArcSoft Videoimpression 1.6 Software Software AgfaCam Mounter Software AGFAnet Print Service Client 3.0 Software Video for Windows driver
Software Microsoft NetMeeting | Standardbatterien USB-Anschlusskabel TrageschlaufeKamerasoftware Olympus Camedia Master 2.5 für Windows (95/98/2000/NT) und für Macintosh System 8.0 oder höher Apple QuickTime | |
|
| optional | keine | Standardakku Ladegerät Netzgerät Wechselspeicherkarte PC-Card-Laufwerk-Kit (für Desktop-PC) SmartMedia-PC-Card-Adapter SmartMedia-Floppyadapter Videoanschlusskabel Kameratasche Reinigungstuch | |
|
|
|
| Anmerkung | Die Agfa CL34 ist, zusammen mit der Agfa CL20, die erste Digitalkamera mit einem integriertem Foto-Print-Taste. Damit können aufgenommene Fotos direkt an die Agfanet Client-Software gesendet und dann an ein Fotolabor weitergeleitet werden. | | |
|
|
|