Agfa ePhoto CL30 Clik! im Vergleich mit Kodak DC3200
|
|
| Modell | Agfa ePhoto CL30 Clik! | Kodak DC3200 | |
|
| Markteinführung | April 2000 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | November 2000 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 600,00 € | ca. 277,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 1.152 x 864 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.440 x 1.080 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 1.152 x 864 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 576 x 432 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit extern (16,7 Millionen Farben), 30 Bit intern | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | CCD-Chip mit 1.000.000 Bildpunkten | CCD-Chip mit 1.011.520 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) | JPEG (.jpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | nein | nein | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | 2 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Click! | CompactFlash Typ I | |
|
| Verbindung zum Computer | "serielle Schnittstelle(PC)USB-Schnittstelle | "serielle Schnittstelle(PC und Macintosh) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | Anschluss für Netzgerät | |
|
| Stromversorgung | 4 xBatterie, AA 4 x NiCd-Akku, AA 4 x NiMH-Akku, AA Netzgerät optional | 4 xBatterie, AA Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | Festbrennweite 43 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | Festbrennweite 39 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | Durchmesser 37 mm | nein | |
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | 60 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Fixfokus | |
|
|
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Blendenautomatik | Programmautomatik | |
|
| Belichtungszeiten | 1/700 s bis 1/30 s | 1/500 s bis 1/4 s | |
|
| Blenden | F2,8 - F8,0
| F3,6 / F8,0
| |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 0,5 | nein | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 1,8" TFT-LCD-Monitor mit 61.600 Bildpunkten | 1,6" TFT-LCD-Monitor | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz | |
|
| Blitzreichweite | | 1,50 m bis 2,40 m | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, alle Funktionen | nein | |
|
| Videoaufzeichnung | k. A. | nein | |
|
| Sonstiges | manueller Weißabgleich; Einstellungen für Weißabgleich können für weitere Aufnahmen gespeichert werden; Stativgewinde; Schwarz/Weiß-Textmodus zur Aufnahme von Textdokumenten, die später mit OCR-Software weiterverarbeitet werden können; LCD-Monitor abschaltbar | manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht, Leuchtstofflampe, Glühlampe); Anzeige von Datum und Uhrzeit; Dia-Show | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 128 mm x 80 mm x 37 mm | 113 mm x 81 mm x 53 mm | |
|
| Gewicht | 340 g (betriebsbereit) | 300 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | 4 x Alkalibatterie Typ AA 40 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche TrageschlaufeSoftware IomegaWare für Windows 98 und für Macintosh Software Agfa PhotoWise incl. Agfa PhotoGenie für Windows 98 und für Macintosh Twain Treiber für Windows 98 Adobe Photoshop PlugIn für Macintosh | 4 x Alkalibatterien Typ AA serielles Kabel TrageschlaufeKodak Software CD | |
|
| optional | 4 x NiMH-Akku Ladegerät Netzgerät serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche Trageschlaufe | Ladegerät Netzgerät 16 MByte CompactFlash-Karte Videoanschlusskabel Objektivdeckel Kameratasche | |
|
|
|
| Anmerkung | Ist die Kamera an einen PC angeschlossen, so kann sie gleichzeitig als externes Laufwerk für Clik! Speicherkarten verwendet werden. | | |
|
|
|