Agfa ePhoto CL30 Clik! im Vergleich mit Fujifilm MX-500
|
|
| Modell | Agfa ePhoto CL30 Clik! | Fujifilm MX-500 | |
|
| Markteinführung | April 2000 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | Oktober 1998 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 600,00 € | ca. 600,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 1.152 x 864 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.440 x 1.080 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 1.280 x 1.024 Bildpunkte (Seitenhältnis 5:4) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit extern (16,7 Millionen Farben), 30 Bit intern | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | CCD-Chip mit 1.000.000 Bildpunkten | 1/1,7" CCD-Chip mit 1.500.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) | JPEG (.jpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | nein | |
|
| DPOF-Unterstützung | nein | nein | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Click! | SmartMedia (5 V) SmartMedia (3,3 V) bis 64 MByte | |
|
| Verbindung zum Computer | "serielle Schnittstelle(PC)USB-Schnittstelle | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | Anschluss für Netzgerät | |
|
| Stromversorgung | 4 xBatterie, AA 4 x NiCd-Akku, AA 4 x NiMH-Akku, AA Netzgerät optional | 2 xBatterie, AA Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | Festbrennweite 43 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | Festbrennweite 35 mm | |
|
| Filtergewinde | Durchmesser 37 mm | nein | |
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | 50 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm | 9 cm bis 50 cm | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Blendenautomatik | Programmautomatik | |
|
| Belichtungszeiten | 1/700 s bis 1/30 s | 1/1.000 s bis 1/4 s | |
|
| Blenden | F2,8 - F8,0
| F3,2 / F8
| |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 0,5 | | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 1,8" TFT-LCD-Monitor mit 61.600 Bildpunkten | 1,8" TFT-LCD-Monitor | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | ja | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, alle Funktionen | ja | |
|
| Videoaufzeichnung | k. A. | k. A. | |
|
| Sonstiges | manueller Weißabgleich; Einstellungen für Weißabgleich können für weitere Aufnahmen gespeichert werden; Stativgewinde; Schwarz/Weiß-Textmodus zur Aufnahme von Textdokumenten, die später mit OCR-Software weiterverarbeitet werden können; LCD-Monitor abschaltbar | manueller Weißabgleich; Einstellung für Hauttonglättung und Schärfen direkt an der Kamera möglich | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 128 mm x 80 mm x 37 mm | 123 mm x 82 mm x 36 mm | |
|
| Gewicht | 340 g (betriebsbereit) | 310 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | 4 x Alkalibatterie Typ AA 40 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche TrageschlaufeSoftware IomegaWare für Windows 98 und für Macintosh Software Agfa PhotoWise incl. Agfa PhotoGenie für Windows 98 und für Macintosh Twain Treiber für Windows 98 Adobe Photoshop PlugIn für Macintosh | 4 x NiCd-Batterien Typ AA Netzgerät 2 MByte SmartMedia Speicherkarte (3,3 V)
4 MByte SmartMedia Speicherkarte (3,3 V) serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC TragegurtBildbearbeitungssoftware Adobe PhotoDeluxe 2.0 für Windows und Macintosh Twain Treiber für Windows Treiber für Macintosh
Datenübertragungssoftware für Windows und Macintosh | |
|
| optional | 4 x NiMH-Akku Ladegerät Netzgerät serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche Trageschlaufe | Netz-/Ladegerät 2, 4, 8, 16 MByte SmartMedia Speicherkarte PC-Card-Adapter
SmartMedia-Floppyadapter FD-A1 Kameratasche | |
|
|
|
| Anmerkung | Ist die Kamera an einen PC angeschlossen, so kann sie gleichzeitig als externes Laufwerk für Clik! Speicherkarten verwendet werden. | Die Kamera basiert auf der Fujifilm MX-700; im Unterschied zu dieser Kamera besitzt die MX-500 allerdings ein Kunststoffgehäuse und einen Schieber zum Schutz des Objektives. Die Funktionen Sepia-Tonung und s/w-Modus fehlen bei der MX-500. | |
|
|
|