Agfa ePhoto CL30 Clik! im Vergleich mit Fujifilm DX-10
|
|
| Modell | Agfa ePhoto CL30 Clik! | Fujifilm DX-10 | |
|
| Markteinführung | April 2000 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | März 1999 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 600,00 € | ca. 375,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 1.152 x 864 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.440 x 1.080 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit extern (16,7 Millionen Farben), 30 Bit intern | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | CCD-Chip mit 1.000.000 Bildpunkten | 1/3" CCD-Chip mit 850.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) | JPEG (.jpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | nein | |
|
| DPOF-Unterstützung | nein | nein | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Click! | SmartMedia (3,3 V) bis 64 MByte | |
|
| Verbindung zum Computer | "serielle Schnittstelle(PC)USB-Schnittstelle | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | Anschluss für Netzgerät | |
|
| Stromversorgung | 4 xBatterie, AA 4 x NiCd-Akku, AA 4 x NiMH-Akku, AA Netzgerät optional | 4 xBatterie, AA Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | Festbrennweite 43 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | Festbrennweite 40 mm, zusätzliches digitales 1,6-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | Durchmesser 37 mm | nein | |
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | 70 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Fixfokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm | 10 cm | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Blendenautomatik | Programmautomatik | |
|
| Belichtungszeiten | 1/700 s bis 1/30 s | 1/5.000 s bis 1/4 s | |
|
| Blenden | F2,8 - F8,0
| F4 / F8
| |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 0,5 | nein | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 1,8" TFT-LCD-Monitor mit 61.600 Bildpunkten | 1,8" TFT-LCD-Monitor | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | ja, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, alle Funktionen | ja, nur bestimmte Funktionen (Aufnahme) | |
|
| Videoaufzeichnung | k. A. | k. A. | |
|
| Sonstiges | manueller Weißabgleich; Einstellungen für Weißabgleich können für weitere Aufnahmen gespeichert werden; Stativgewinde; Schwarz/Weiß-Textmodus zur Aufnahme von Textdokumenten, die später mit OCR-Software weiterverarbeitet werden können; LCD-Monitor abschaltbar | manueller Weißabgleich; Serienbildfunktion bis 4.5 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Gold-/Silbertönung; Verzerreffekte: breit/schmal, konkav/konvex); Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Stativgewinde; Bildwiedergabe auswählbar (Einzelbild, 9-fach Bild, 3-fach Zoom) | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 128 mm x 80 mm x 37 mm | 110 mm x 77 mm x 33 mm | |
|
| Gewicht | 340 g (betriebsbereit) | 240 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | 4 x Alkalibatterie Typ AA 40 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche TrageschlaufeSoftware IomegaWare für Windows 98 und für Macintosh Software Agfa PhotoWise incl. Agfa PhotoGenie für Windows 98 und für Macintosh Twain Treiber für Windows 98 Adobe Photoshop PlugIn für Macintosh | 4 x Alkalibatterie Typ AA 2 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Adobe PhotoDeluxe 2.0 für Windows und Macintosh Datenübertragungssoftware für Windows und Macintosh
Treiber für Windows und Macintosh | |
|
| optional | 4 x NiMH-Akku Ladegerät Netzgerät serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche Trageschlaufe | k. A. | |
|
|
|
| Anmerkung | Ist die Kamera an einen PC angeschlossen, so kann sie gleichzeitig als externes Laufwerk für Clik! Speicherkarten verwendet werden. | | |
|
|
|