Agfa ePhoto CL30 Clik! im Vergleich mit Canon PowerShot A30
|
|
| Modell | Agfa ePhoto CL30 Clik! | Canon PowerShot A30 | |
|
| Markteinführung | April 2000 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | März 2002 (im Handel verfügbar bis ca. März 2003) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 600,00 € | ca. 380,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 1.152 x 864 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.440 x 1.080 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit extern (16,7 Millionen Farben), 30 Bit intern | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | CCD-Chip mit 1.000.000 Bildpunkten | 1/2,7" CCD-Chip mit 1.320.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | nein | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | Canon CP-10/CP-100/S820D | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Click! | CompactFlash Typ I | |
|
| Verbindung zum Computer | "serielle Schnittstelle(PC)USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | Anschluss für Netzgerät | |
|
| Stromversorgung | 4 xBatterie, AA 4 x NiCd-Akku, AA 4 x NiMH-Akku, AA Netzgerät optional | 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | Festbrennweite 43 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | 3-fach Zoom, 35 bis 105 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | Durchmesser 37 mm | optional | |
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | 76 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm | 16 cm bis 76 cm (Weitwinkel) 26 cm bis 76 cm (Tele) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Blendenautomatik | Programmautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/700 s bis 1/30 s | 1/1.500 s bis 15 s | |
|
| Blenden | F2,8 - F8,0
| F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 0,5 | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 1,8" TFT-LCD-Monitor mit 61.600 Bildpunkten | 1,5" TFT-LCD-Monitor mit 117.600 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | | 0,26 m bis 4,20 m (Weitwinkel) 0,26 m bis 2,50 m (Tele) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, alle Funktionen | ja, nur bestimmte Funktionen (Aufnahme, Verschluss, Objektive, Blendenöffnung, Blitz, manueller Weißabgleich, Bildlade- und Bildlöschfunktionen, Bilder selektiv löschen, Auflösung, Selbstauslöser, Timer, Wiedergabe, über mitgelieferte RemoteCapture-Software) | |
|
| Videoaufzeichnung | k. A. | AVI-Format (.avi) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | manueller Weißabgleich; Einstellungen für Weißabgleich können für weitere Aufnahmen gespeichert werden; Stativgewinde; Schwarz/Weiß-Textmodus zur Aufnahme von Textdokumenten, die später mit OCR-Software weiterverarbeitet werden können; LCD-Monitor abschaltbar | Sonstige Belichtungsautomatik + (Nahaufnahmen, Schnappschuss, Unendlichkeits-Modus, Panorama); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, zwei Einstellungen für Leuchtstofflampenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (mit Fokussierpunkt verknüpfte Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 2.5 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Timer-/Intervallfunk (bei PC-Fernsteuerung); Panoramaunterstützung ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; automatischer 3-Punkt-Autofokus;
Einstellung der Farbsättigung (kräftig/neutral);
Einstellung der internen Scharfzeichnung (normal/gering);
automatische Rauschunterdrückung bei längeren Verschlusszeiten (ab 1,3 sek.);
11 Menüsprachen;
Wiedergabezoom | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 128 mm x 80 mm x 37 mm | 110 mm x 71 mm x 38 mm | |
|
| Gewicht | 340 g (betriebsbereit) | 340 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | 4 x Alkalibatterie Typ AA 40 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche TrageschlaufeSoftware IomegaWare für Windows 98 und für Macintosh Software Agfa PhotoWise incl. Agfa PhotoGenie für Windows 98 und für Macintosh Twain Treiber für Windows 98 Adobe Photoshop PlugIn für Macintosh | Standardbatterien 8 MB-CompactFlash-Wechselspeicherkarte Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel TragegurtBildverwaltungssoftware Canon ZoomBrowser 3.3 für Windows (98/Me/XP) Bildverwaltungssoftware Canon Image Browser 2.3 für Macintosh Panoramasoftware PhotoStitch 3.1 für Windows (98/2000/Me/XP) und für Macintosh Twain Treiber für Windows (98/2000) Adobe Photoshop PlugIn 4.1 für Macintosh USB-WIA-Treiber 4.3 für Windows (ME/XP)
USB-Mounter 1.3 für Macintosh
Drucklayoutsoftware Photo-Record 1.4 für Windows (98/Me/NT4.0/2000/XP)
PC-Fernsteuerungssoftware Remote Capture 2.3 für Windows (98/Me/NT4.0/2000/XP) und Macintosh
Apple QuickTime 5.0 für Windows (98/Me/NT4.0/2000/XP) und Macintosh | |
|
| optional | 4 x NiMH-Akku Ladegerät Netzgerät serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche Trageschlaufe | NiMH-Akkusatz NB4-100 Netzgerät Netzgerät ACK-600
Akkuladegerät CBK-100 CompactFlash-I-Wechselspeicherkarten in allen erhältlichen Kapazitäten PC-Card-Adapter (für Notebook) PC-Card-Laufwerk-Kit (für Desktop-PC) Objektivadapter LA-DC52B
Weitwinkelkonverter WC-DC52
Unterwassergehäuse WP-DC200s Reinigungstuch SC-PS600 Weichtasche | |
|
|
|
| Anmerkung | Ist die Kamera an einen PC angeschlossen, so kann sie gleichzeitig als externes Laufwerk für Clik! Speicherkarten verwendet werden. | | |
|
|
|