Agfa ePhoto CL30 im Vergleich mit Kodak DC200 Plus
|
|
| Modell | Agfa ePhoto CL30 | Kodak DC200 Plus | |
|
| Markteinführung | Juni 1999 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | Mai 1999 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 450,00 € | ca. 350,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 1.152 x 864 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.440 x 1.080 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 1.152 x 864 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit extern (16,7 Millionen Farben), 30 Bit intern | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | CCD-Chip mit 1.000.000 Bildpunkten | CCD-Chip mit 1.011.520 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) | JPEG (.jpg) oder FlashPix (.fpx), umschaltbar | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | nein | nein | |
|
| DPOF-Unterstützung | nein | nein | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | CompactFlash Typ I | CompactFlash Typ I | |
|
| Verbindung zum Computer | "serielle Schnittstelle(PC)USB-Schnittstelle | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | Anschluss für Netzgerät | |
|
| Stromversorgung | 4 xBatterie, AA 4 x NiCd-Akku, AA 4 x NiMH-Akku, AA Netzgerät optional | 4 xBatterie, AA Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | Festbrennweite 43 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | Festbrennweite 39 mm | |
|
| Filtergewinde | Durchmesser 37 mm | Durchmesser 37 mm | |
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | 68 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Fixfokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm | 68 cm | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Blendenautomatik | Programmautomatik | |
|
| Belichtungszeiten | 1/700 s bis 1/30 s | 1/362 s bis 1/2 s | |
|
| Blenden | F2,8 - F8,0
| F4 - F13,5
| |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 0,5 | k. A. | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 1,8" TFT-LCD-Monitor mit 61.600 Bildpunkten | 1,8" TFT-LCD-Monitor | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | ja, 4 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, alle Funktionen | k. A. | |
|
| Videoaufzeichnung | k. A. | k. A. | |
|
| Sonstiges | manueller Weißabgleich; Einstellungen für Weißabgleich können für weitere Aufnahmen gespeichert werden; Stativgewinde; Schwarz/Weiß-Textmodus zur Aufnahme von Textdokumenten, die später mit OCR-Software weiterverarbeitet werden können | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 128 mm x 80 mm x 37 mm | 131 mm x 81 mm x 47 mm | |
|
| Gewicht | 340 g (betriebsbereit) | 420 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | 4 x Alkalibatterie Typ AA 4 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche TrageschlaufeSoftware Agfa PhotoWise incl. Agfa PhotoGenie für Windows (95/98/NT) und für Macintosh Twain Treiber für Windows (95/98/NT) Adobe Photoshop PlugIn für Macintosh | Standardbatterien 4 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel Objektivdeckel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Picture Easy für Windows (95/98/NT) Twain Treiber für Windows Mounter Software für Windows (95/98/NT) | |
|
| optional | 4 x NiMH-Akku Ladegerät Netzgerät PC-Card-Adapter serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche Trageschlaufe | Netzgerät 4, 10, 20 MByte CompactFlash-Karte PC-Card-Adapter (für Notebook) serielles Kabel für Macintosh Kameratasche | |
|
|
|
| Anmerkung | | Die Kodak DC200 Plus ist mit Ausnahme der Gehäusefarbe und der internen Software baugleich mit der DC200. | |
|
|
|