Agfa ePhoto CL18 im Vergleich mit Fujifilm DX-9
|
|
| Modell | Agfa ePhoto CL18 | Fujifilm DX-9 | |
|
| Markteinführung | Juni 2000 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | März 1998 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 200,00 € | ca. 517,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | C-MOS Chip mit 300.000 Bildpunkten | 1/4" CCD-Chip mit 350.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) | JPEG (.jpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | nein | nein | |
|
| DPOF-Unterstützung | nein | nein | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | 2 MByte | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | nicht vorhanden | SmartMedia (3,3 V) bis 8 MByte | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | | Anschluss für Netzgerät | |
|
| Stromversorgung | 2 xBatterie, AA 2 x NiMH-Akku, AA | Lithiumionen-Akku, Netzgerät | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | Festbrennweite 45 mm | 3-fach Zoom, 32 bis 96 mm | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | 20 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Fixfokus | Autofokus | |
|
|
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Belichtungszeiten | 1/10.000 s bis 1 s | 1/5.000 s bis 1/4 s | |
|
|
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | nein | k. A. | |
|
| Sucher | optischer Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | nein | 2" TFT-LCD-Monitor | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz aus, Automatikblitz | ja, 4 Modi (Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz) | |
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 2,00 m | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
|
|
| Sonstiges | Stativgewinde; zwei verschiedene Gehäusefarben: Champagner-Silber und Blueberry (transparent Blau); Web-Cam-Funktion | manueller Weißabgleich; Bildwiedergabe auswählbar (Einzelbild, 9-fach Bild) | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 95 mm x 65 mm x 35 mm | 132 mm x 68 mm x 51 mm | |
|
| Gewicht | 160 g (betriebsbereit) | 290 g (ohne Batterien) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel KameratascheBildbearbeitungssoftware Photo House 2000 für Windows 98 Software Corel Print House 2000 für Windows 98 Moviesoftware ArcSoft VideoImpression für Windows 98 Software Agfa PhotoGenie für Windows 98 Videokonferenz-Software Microsoft NetMeeting für Windows (98) | Lithiumionen-Akku NP-100 Netz-/Ladegerät 2 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware PhotoEnhancer für Windows und Macintosh Datenübertragungssoftware für Windows und Macintosh
Treiber für Macintosh
Snap-Twain-Treiber für Windows | |
|
| optional | keine | 2, 4, 8 MByte SmartMedia-Karte SmartMedia-Floppyadapter | |
|
|
|
| Anmerkung | | Nach unseren Informationen nur in NTSC-Version lieferbar, d. h. der Videoausgang ist in Deutschland (PAL-Norm) normalerweise nicht nutzbar. Diese Kamera wird nicht in Deutschland vertrieben; im europäischen Raum ist sie nur in England erhältlich. | |
|
| Besonderheit | | Kamera ist nur in England erhältlich | |
|
|
|