Agfa ePhoto 780c im Vergleich mit Casio QV-8000SX
|
|
| Modell | Agfa ePhoto 780c | Casio QV-8000SX | |
|
| Markteinführung | Oktober 1999 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | September 1999 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 225,00 € | ca. 750,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 320 x 240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | CCD-Chip mit 350.000 Bildpunkten | 1/3" CCD-Chip mit 1.310.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | nein | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | nein | nein | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SmartMedia (3,3 V) bis 8 MByte | CompactFlash Typ I | |
|
| Verbindung zum Computer | | "serielle Schnittstelle(PC)USB-Schnittstelle | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | Anschluss für Netzgerät | |
|
| Stromversorgung | 4 xBatterie, AA 4 x NiCd-Akku, AA Netzgerät optional | 4 x Alkali-Batterie, AA Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | Festbrennweite 50 mm | 8-fach Zoom, 40 bis 320 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | nein | Durchmesser 43 mm | |
|
| Schärfebereich | 70 cm bis unendlich | 40 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) 1 cm bis unendlich (manueller Fokus) | |
|
| Scharfstellung | Fixfokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 20 cm bis 70 cm | 1 cm bis 50 cm | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik | |
|
| Verschluss | elektronisch | mechanisch | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 1/30 s | 1/2.000 s bis 64 s | |
|
| Blenden | F4,5
| F3,2 / F4,8 / F8 (automatisch/manuell umschaltbar)
| |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | nein | +/- 2 in Stufen von 1/4 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 1,8" TFT-LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 122.100 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, 4 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen) | ja, 4 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen) | |
|
| Blitzreichweite | 0,90 m bis 3,00 m | 0,50 m bis 2,50 m (Normal) 0,10 m bis 0,50 m (Makro) | |
|
| Selbstauslöser | | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, alle Funktionen | nein | |
|
| Videoaufzeichnung | k. A. | AVI-Format (.avi) max 10 Sekunden pro Film bei 320 x 240 Bildpunkte | |
|
| Sonstiges | | Sonstige Belichtungsautomatik + (Landschaft, Portrait, Nacht); manueller Weißabgleich; verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Multifeldmessung, mittenbetonte Messung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 4 Bilder pro Sekunde (max. 5 Bilder ); Timer-/Intervallfunk; Panoramaunterstützung ; Objektiv/Monitor schwenkbar; Kabelfernbedienung; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Kalender bis 2049 | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 127 mm x 70 mm x 45 mm | 143 mm x 78 mm x 71 mm | |
|
| Gewicht | 350 g (betriebsbereit) | 400 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | 4 Alkalibatterien Typ AA 2 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel Kameratasche TragegurtSoftware Agfa PhotoWise für Windows und für Macintosh Twain Treiber für Windows Adobe Photoshop PlugIn für Macintosh | 4 x Alkalibatterien Typ AA 8 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Fernauslöser
Objektivdeckel Kameratasche TrageschlaufePanoramasoftware SPIN Panorama für Windows Moviesoftware Spin Photo Object für Windows Datenübertragungssoftware Photo Loader für Windows und Macintosh (ab Dezember 1999) | |
|
| optional | Netzgerät | 4 x NiMH Batterien Typ AA 4 x NiMH-Akku Ladegerät Netzgerät 4, 8, 15, 30, 48 MByte CompactFlash-Karte CompactFlash Kartenlesegerät | |
|
|
|
| Anmerkung | Die Agfa ePhoto 780c ist die günstigere Neuauflage der bereits seit Frühjahr 1999 nicht mehr lieferbaren Agfa ePhoto 780. Die technischen Daten beider Kameras sind identisch, jedoch besitzt die ePhoto 780c einen CCD-Chip mit besserer Bildqualität und ein blaues Metallgehäuse. Im Lieferumfang ist nun eine Kameratasche enthalten und anstelle von NiMH-Akkus werden Alkalibatterien mitgeliefert. | Die Casio QV-8000SX unterstützt das neue Digital Print Order Format (DPOF), damit können zusätzliche Informationen zu jedem einzelnen Bild auf der Speicherkarte gespeichert werden, die z. B. für die Verarbeitung in Fotolabors hilfreich sind, oder die ermöglichen, dass die Bilddaten von bestimmten Druckern direkt ausgelesen werden können. | |
|
|
|