Agfa ePhoto 307 im Vergleich mit Jenoptik JD 11 entrance
|
|
| Modell | Agfa ePhoto 307 | Jenoptik JD 11 entrance | |
|
| Markteinführung | im Handel verfügbar bis ca. Herbst 1998 | November 1998 (im Handel verfügbar bis ca. November 2000) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 400,00 € | ca. 150,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 320 x 240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | CCD-Chip mit 307.000 Bildpunkten | 1/4" CCD-Chip mit 350.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) | k. A. | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | nein | nein | |
|
| DPOF-Unterstützung | nein | nein | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | 2 MByte | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | nicht vorhanden | SmartMedia (3,3 V) ausschließlich 2 MByte | |
|
| Verbindung zum Computer | "serielle Schnittstelle(PC und Macintosh) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Videoausgang | Anschluss für Netzgerät, Videoausgang | |
|
| Stromversorgung | 4 xBatterie, AA 4 x NiCd-Akku, AA Netzgerät optional | 2 xBatterie, AA Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | Festbrennweite 43 mm | Festbrennweite 50 mm | |
|
|
|
| Schärfebereich | 60 cm bis unendlich | 50 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Fixfokus | Fixfokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 30 cm | 20 cm | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Belichtungszeiten | 1/10.000 s bis 1/8 s | 1/10.000 s bis 1 s | |
|
|
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | nein | nein | |
|
| Sucher | optischer Sucher | optischer Sucher | |
|
|
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz | |
|
| Blitzreichweite | 0,90 m bis 3,00 m | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, alle Funktionen | nein | |
|
| Videoaufzeichnung | k. A. | k. A. | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 140 mm x 80 mm x 47 mm | 80 mm x 84 mm x 30 mm | |
|
| Gewicht | 280 g (betriebsbereit) | 220 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Alkalibatterien Typ AA (1,5 Volt) serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC (mit Adapter 9-pol. auf 25-pol. D-SUB)Bildbearbeitungssoftware Adobe PhotoDeluxe für Windows und für Macintosh Software Agfa PhotoWise für Windows und für Macintosh Twain Treiber für Windows Adobe Photoshop PlugIn für Macintosh | Standardbatterien 2 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für PC Kameratasche TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware FotoBee für Windows Treibersoftware für Windows | |
|
| optional | Netzgerät mit Schutzhülle | keine | |
|
|
|
| Anmerkung | | Bis Januar 1999 konnte diese Kamera nur mit 5 Volt SmartMedia-Karten betrieben werden. Seit Januar 1999 ist eine neue Version der JD 11 entrance auf dem Markt, mit der 3,3 Volt SmartMedia Speicherkarten verwendet werden können.
In beiden Kameras (3,3 Volt- und 5 Volt-Version) können nur 2 MByte-Speicherkarten verwendet werden. | |
|
|
|