Agfa ePhoto 307 im Vergleich mit Fujifilm DX-10
|
|
| Modell | Agfa ePhoto 307 | Fujifilm DX-10 | |
|
| Markteinführung | im Handel verfügbar bis ca. Herbst 1998 | März 1999 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 400,00 € | ca. 375,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 320 x 240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | CCD-Chip mit 307.000 Bildpunkten | 1/3" CCD-Chip mit 850.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) | JPEG (.jpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | nein | nein | |
|
| DPOF-Unterstützung | nein | nein | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | 2 MByte | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | nicht vorhanden | SmartMedia (3,3 V) bis 64 MByte | |
|
| Verbindung zum Computer | "serielle Schnittstelle(PC und Macintosh) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Videoausgang | Anschluss für Netzgerät | |
|
| Stromversorgung | 4 xBatterie, AA 4 x NiCd-Akku, AA Netzgerät optional | 4 xBatterie, AA Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | Festbrennweite 43 mm | Festbrennweite 40 mm, zusätzliches digitales 1,6-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 60 cm bis unendlich | 70 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Fixfokus | Fixfokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 30 cm | 10 cm | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Belichtungszeiten | 1/10.000 s bis 1/8 s | 1/5.000 s bis 1/4 s | |
|
|
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | nein | nein | |
|
| Sucher | optischer Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | nein | 1,8" TFT-LCD-Monitor | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen | ja, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,90 m bis 3,00 m | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, alle Funktionen | ja, nur bestimmte Funktionen (Aufnahme) | |
|
| Videoaufzeichnung | k. A. | k. A. | |
|
| Sonstiges | | manueller Weißabgleich; Serienbildfunktion bis 4.5 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Gold-/Silbertönung; Verzerreffekte: breit/schmal, konkav/konvex); Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Stativgewinde; Bildwiedergabe auswählbar (Einzelbild, 9-fach Bild, 3-fach Zoom) | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 140 mm x 80 mm x 47 mm | 110 mm x 77 mm x 33 mm | |
|
| Gewicht | 280 g (betriebsbereit) | 240 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Alkalibatterien Typ AA (1,5 Volt) serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC (mit Adapter 9-pol. auf 25-pol. D-SUB)Bildbearbeitungssoftware Adobe PhotoDeluxe für Windows und für Macintosh Software Agfa PhotoWise für Windows und für Macintosh Twain Treiber für Windows Adobe Photoshop PlugIn für Macintosh | 4 x Alkalibatterie Typ AA 2 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Adobe PhotoDeluxe 2.0 für Windows und Macintosh Datenübertragungssoftware für Windows und Macintosh
Treiber für Windows und Macintosh | |
|
| optional | Netzgerät mit Schutzhülle | k. A. | |
|
|
|