Agfa ePhoto 1280 im Vergleich mit Sony DSC-S50
|
|
| Modell | Agfa ePhoto 1280 | Sony DSC-S50 | |
|
| Markteinführung | November 1997 (im Handel verfügbar bis ca. Sommer 1999) | Mai 2000 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 800,00 € | ca. 750,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.072 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit extern (16,7 Millionen Farben), 30 Bit intern | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | CCD-Chip mit 810.000 Bildpunkten | 1/2,7" CCD-Chip mit 2.110.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | k. A. | JPEG (.jpg), TIFF (.tif) oder MPEG-Video (.mpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | nein | ja | |
|
|
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SmartMedia (3,3 V) bis 8 MByte | Memory Stick | |
|
| Verbindung zum Computer | "serielle Schnittstelle(PC und Macintosh) | USB-Schnittstelle | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 4 x NiMH-Akku, AA Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Netzgerät | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm | 3-fach Zoom, 39 bis 117 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | Durchmesser 46 mm, Steigung 0,75 mm | Durchmesser 37 mm | |
|
| Schärfebereich | 10 cm bis unendlich (Weitwinkel) 80 cm bis unendlich (Tele) | 25 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | k. A. | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 40 cm bis 75 cm | 3 cm | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Blendenautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik | |
|
| Belichtungszeiten | 1/500 s bis 1/4 s (automatisch) 1/500 s bis 1/8 s (manuell) | 1/725 s bis 8 s | |
|
| Blenden | F2,8 - F3,5 (Weitwinkel bis Tele) F5,6 - F6,4 F8,0 - F9,1 | F2,8 - F11
| |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | nein | +/- 2 in Stufen von 1/3 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor mit 123.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, 4 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen) | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen | |
|
| Blitzreichweite | 0,70 m bis 2,60 m (Normal) 0,40 m bis 0,75 m (Makro) | 0,30 m bis 2,50 m | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, alle Funktionen | nein | |
|
| Videoaufzeichnung | k. A. | MPEG-Format (.mpg) max 15 Sekunden pro Film bei 320 x 240 Bildpunkte (8.3 Bilder pro Sekunde) max 60 Sekunden pro Film 160 x 112 Bildpunkte (8.3 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (; manueller Weißabgleich; Objektiv/Monitor schwenkbar (280°) | Sonstige Belichtungsautomatik + (Landschaft, Nacht, Abenddämmerung, Mitziehen); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Auto, Tageslicht, Kunstlicht); Tonaufnahme ; Objektiv/Monitor schwenkbar; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Solarisation); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Spot-Belichtungs-Messung; nachträgliche Veränderung der Auflösung; Kopierfunktion; Reduzierung von 4:3 auf 3:2 Seitenverhältnis möglich; Bildwiedergabe auswählbar (Einzelbild, Zoom, Dia-Show); Schwarz/Weiß-Textmodus; Notizbuchfunktion | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 157 mm x 92 mm x 53 mm | 113 mm x 68 mm x 67 mm | |
|
| Gewicht | 490 g (betriebsbereit) | 370 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | 4 x NiMH-Akku Ladegerät 4 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel TragegurtSoftware Agfa PhotoWise für Windows und für Macintosh Twain Treiber für Windows Adobe Photoshop PlugIn für Macintosh | InfoLithium-Akku NP-FM50 Netzgerät 4 MByte Wechselspeicherkarte Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Objektivdeckel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware MGI PhotoSuite 8.06 für Windows (3.x/95/98/NT) Bildbearbeitungssoftware MGI PhotoSuite SE 1.0 für Macintosh Moviesoftware VideoWave SE für Windows (3.x/95/98/NT) USB-Treiber für Windows 98 und Macintosh | |
|
| optional | 4 x NiMH-Akku Netzgerät 8 MByte Wechselspeicherkarte | InfoLithium-Akku NP-FM50 Netz-/Ladegerät 8, 16, 32, 64 MByte Memory Stick Memory Stick-Floppyadapter USB-Adapter USB-Adapter
Parallel-Port-Adapter Telekonverter
Weitwinkelkonverter
Filterset (Schutz- und Graufilter) Kameratasche | |
|
|
|